Trucks & commercial vehicles
Scania tuning files
Pick your Scania machine to see engine, power, emission stage, ECU and how it is read. Stage 1, DTC and emission-related solutions for dealers.
210 machines62 with KESS3 data17 series / machine types
210 machines
| Model | Engine | Power | Emission stage | ECU | Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 PDE 340 11L L54 Series | – | 250 kW / 335 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2, Bosch MS6.2 | New GeniusKESS3 |
| 114 PDE 380 11L L54 Series | – | 280 kW / 375 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2, Bosch MS6.2 | New GeniusKESS3 |
| 124 HPI 420 12L L64 Series | – | 309 kW / 414 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, Bosch MS6.2 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 124 HPI 440 12L L64 Series | – | 324 kW / 434 hp | Euro 3 | MOTOROLA EMS S6, Continental EMS S8 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 124 HPI 470 12L L64 Series | – | 345 kW / 463 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 124 PDE 400 12L L64 Series | – | 294 kW / 395 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2, Bosch MS6.2 | New GeniusKESS3 |
| 124 PDE 420 12L L64 Series | – | 309 kW / 414 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2 | New Genius |
| 164 PDE 480 16L V84 Series | – | 353 kW / 473 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2, Bosch MS6.2 +1 | New GeniusKESS3 |
| 164 PDE 580 16L V84 Series | – | 427 kW / 572 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2, Continental EMS S8 +1 | New GeniusKESS3 |
| BUS (205 kW)BUS | 9.0 L | 205 kW / 275 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| BUS (206 kW)BUS | 9.3 L | 206 kW / 276 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| BUS (235 kW)BUS | 9.2 L | 235 kW / 315 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| K12B6X2BUS | 11.7 L | 309 kW / 414 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K124EBBUS | 10.7 L | 309 kW / 414 hp | Euro 2 | BOSCH EDC MS6.2 | New Genius |
| K230UBBUS | 8.9 L | 169 kW / 227 hp | Euro 3, Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K250IBBUS | 9.0 L | 184 kW / 247 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K280BUS | 8.9 L | 209 kW / 280 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| K310 (180 kW)BUS | 9.0 L | 180 kW / 241 hp | Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K310 (228 kW)BUS | 9.3 L | 228 kW / 306 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K320BUS | 8.9 L | 235 kW / 315 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| K320PS-45CBUS | 8.9 L | 235 kW / 315 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| K360 (265 kW)BUS | 9.3 L | 265 kW / 355 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| K360 (268 kW)BUS | 9.3 L | 268 kW / 360 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| K370BUS | 12.7 L | 275 kW / 369 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| K380 (279 kW)BUS | 12.7 L | 279 kW / 374 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K380 (280 kW)BUS | 10.7 L | 280 kW / 375 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K400BUS | 12.7 L | 294 kW / 394 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K400EBBUS | 12.7 L | 298 kW / 400 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| K410BUS | 12.7 L | 306 kW / 410 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K410EBBUS | 12.7 L | 301 kW / 404 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K420BUS | 12.7 L | 313 kW / 420 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| K440BUS | 12.7 L | 324 kW / 434 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| K450BUS | 12.7 L | 331 kW / 444 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| K460BUS | 12.7 L | 340 kW / 456 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| M321BUS | 9.3 L | 206 kW / 276 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| BUS OmnicityBUS Omnicity | 8.9 L | 170 kW / 228 hp | Euro 3 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| G-Series 12.7L l6G-Series | 12.7 L | 302 kW / 405 hp | – | Bosch EGC4.0 | KESS3 |
| HPI (G-Series, 250 kW)G-Series | 11.7 L | 250 kW / 335 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| HPI (G-Series, 280 kW)G-Series | 11.7 L | 280 kW / 375 hp | – | Motorola EMS S6, Motorola EMS S7 | KESS3 |
| HPI (G-Series, 353 kW)G-Series | 11.7 L | 353 kW / 473 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| HPI (P-Series, 250 kW)P-Series | 11.7 L | 250 kW / 335 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| HPI (P-Series, 280 kW)P-Series | 11.7 L | 280 kW / 375 hp | – | Motorola EMS S6, Motorola EMS S7 | KESS3 |
| PDE (169 kW)P-Series | 8.9 L | 169 kW / 227 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (198 kW)P-Series | 8.9 L | 198 kW / 266 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (228 kW)P-Series | 8.9 L | 228 kW / 306 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (P-Series, 250 kW)P-Series | 10.6 L | 250 kW / 335 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (280 kW)P-Series | 10.6 L | 280 kW / 375 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (P-Series, 309 kW)P-Series | 10.6 L | 309 kW / 414 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| XPI (P-Series, 8.9 L, 169 kW)P-Series | 8.9 L | 169 kW / 227 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (P-Series, 9.3 L, 169 kW)P-Series | 9.3 L | 169 kW / 227 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (198 kW)P-Series | 8.9 L | 198 kW / 266 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (P-Series, 206 kW)P-Series | 9.3 L | 206 kW / 276 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (228 kW)P-Series | 8.9 L | 228 kW / 306 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (235 kW)P-Series | 9.3 L | 235 kW / 315 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (P-Series, 265 kW)P-Series | 12.7 L | 265 kW / 355 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (P-Series, 324 kW)P-Series | 12.7 L | 324 kW / 434 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| HPI (R-Series, 250 kW)R-Series | 11.7 L | 250 kW / 335 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| HPI (R-Series, 280 kW)R-Series | 11.7 L | 280 kW / 375 hp | – | Motorola EMS S6, Motorola EMS S7 | KESS3 |
| HPI (309 kW)R-Series | 11.7 L | 309 kW / 414 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| HPI (345 kW)R-Series | 11.7 L | 345 kW / 463 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| HPI (R-Series, 353 kW)R-Series | 11.7 L | 353 kW / 473 hp | – | Motorola EMS S6, Motorola EMS S7 | KESS3 |
| PDE (R-Series, 250 kW)R-Series | 10.6 L | 250 kW / 335 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (R-Series, 309 kW)R-Series | 11.7 L | 309 kW / 414 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (368 kW)R-Series | 15.6 L | 368 kW / 493 hp | – | Motorola EMS S6, Motorola EMS S7 | KESS3 |
| PDE (411 kW)R-Series | 15.6 L | 411 kW / 551 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (412 kW)R-Series | 15.6 L | 412 kW / 553 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| PDE (455 kW)R-Series | 15.6 L | 455 kW / 610 hp | – | Motorola EMS S6 | KESS3 |
| PDE (566 kW)R-Series | 16.4 L | 566 kW / 759 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| R-Series 12.7L l6R-Series | 12.7 L | 302 kW / 405 hp | – | Bosch EGC4.0 | KESS3 |
| XPI (R-Series, 169 kW)R-Series | 8.9 L | 169 kW / 227 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (R-Series, 206 kW)R-Series | 9.3 L | 206 kW / 276 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (R-Series, 265 kW)R-Series | 12.7 L | 265 kW / 355 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (294 kW)R-Series | 12.7 L | 294 kW / 394 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (R-Series, 324 kW)R-Series | 12.7 L | 324 kW / 434 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (353 kW)R-Series | 12.7 L | 353 kW / 473 hp | – | Motorola EMS S7 | KESS3 |
| XPI (537 kW)R-Series | 16.4 L | 537 kW / 720 hp | – | Motorola EMS S7, Scania C007 | KESS3 |
| S-Series 12.7L l6 (302 kW)S-Series | 12.7 L | 302 kW / 405 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| S-Series 12.7L l6 (331 kW)S-Series | 12.7 L | 331 kW / 444 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| S-Series 12.7L l6 (368 kW)S-Series | 12.7 L | 368 kW / 493 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| S-Series 16.4L V8 (343 kW)S-Series | 16.4 L | 343 kW / 460 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| S-Series 16.4L V8 (390 kW)S-Series | 16.4 L | 390 kW / 523 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| S-Series 16.4L V8 (485 kW)S-Series | 16.4 L | 485 kW / 650 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| S-Series 16.4L V8 (566 kW)S-Series | 16.4 L | 566 kW / 759 hp | – | Motorola EMS 10 | KESS3 |
| 340 (Series G CNG, 254 kW)Series G CNG | 9.0 L | 254 kW / 341 hp | Euro 6 | BOSCH EGC4.0 | Trasdata |
| 410 (Series G CNG, 302 kW)Series G CNG | 12.8 L | 302 kW / 405 hp | Euro 6 | BOSCH EGC4.0 | Trasdata |
| 480 (Series G HPI, 353 kW)Series G HPI | 13.0 L | 353 kW / 473 hp | Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 380 (Series G PDE, 279 kW)Series G PDE | 13.0 L | 279 kW / 374 hp | Euro 4, Euro 5 | SCANIA C007, MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 400 (Series G PDE, 294 kW)Series G PDE | 13.0 L | 294 kW / 394 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 440 (Series G PDE, 324 kW)Series G PDE | 13.0 L | 324 kW / 434 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 460 (Series G PDE, 12.7 L, 338 kW)Series G PDE | 12.7 L | 338 kW / 453 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10, Continental EMS S8 +1 | New GeniusKESS3 |
| 460 (Series G PDE, 13.0 L, 338 kW)Series G PDE | 13.0 L | 338 kW / 453 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 250 (Series G XPI, 184 kW)Series G XPI | 9.0 L | 184 kW / 247 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 280 (Series G XPI, 206 kW)Series G XPI | 9.0 L | 206 kW / 276 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 310 (187 kW)Series G XPI | 9.3 L | 187 kW / 251 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 320 (Series G XPI, 235 kW)Series G XPI | 9.0 L | 235 kW / 315 hp | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 +1 | New GeniusTrasdata |
| 360 (Series G XPI, 13.0 L, 268 kW)Series G XPI | 13.0 L | 268 kW / 360 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| 360 (Series G XPI, 9.3 L, 268 kW)Series G XPI | 9.3 L | 268 kW / 359 hp | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 370 (276 kW)Series G XPI | 13.0 L | 276 kW / 370 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 370 13L L6 (Series G XPI, 272 kW)Series G XPI | – | 272 kW / 365 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 400 (Series G XPI, 294 kW)Series G XPI | 13.0 L | 294 kW / 394 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 410 (305 kW)Series G XPI | 12.7 L | 305 kW / 409 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 410 13L L6 (Series G XPI, 302 kW)Series G XPI | – | 302 kW / 404 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 420 (Series G XPI, 309 kW)Series G XPI | 13.0 L | 309 kW / 414 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10 | New GeniusTrasdata |
| 440 (323 kW)Series G XPI | 13.0 L | 323 kW / 433 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New Genius |
| 440 (Series G XPI, 324 kW)Series G XPI | 13.0 L | 324 kW / 434 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 440 13L L6Series G XPI | – | 328 kW / 440 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 450 13L L6 (Series G XPI, 331 kW)Series G XPI | – | 331 kW / 444 hp | Euro 6 | Continental EMS S8, Scania EEC3 | New GeniusKESS3 |
| 470 (Series G XPI, 345 kW)Series G XPI | 13.0 L | 345 kW / 463 hp | Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 480 (Series G XPI, 12.7 L, 353 kW)Series G XPI | 12.7 L | 353 kW / 473 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 480 (Series G XPI, 13.0 L, 353 kW)Series G XPI | 13.0 L | 353 kW / 473 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New Genius |
| 490 (Series G XPI, 360 kW)Series G XPI | 12.7 L | 360 kW / 483 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 500 (Series G XPI, 368 kW)Series G XPI | 12.7 L | 368 kW / 493 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, Continental EMS S8 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 220Series P XPI | 6.7 L | 162 kW / 217 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 230 (Series P XPI, 9.0 L, 169 kW)Series P XPI | 9.0 L | 169 kW / 227 hp | Euro 5, Euro 3 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8, MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 230 (Series P XPI, 9.3 L, 169 kW)Series P XPI | 9.3 L | 169 kW / 227 hp | Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| 250 (Series P XPI, 6.7 L, 184 kW)Series P XPI | 6.7 L | 184 kW / 247 hp | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 250 (Series P XPI, 9.3 L, 184 kW)Series P XPI | 9.3 L | 184 kW / 247 hp | Euro 6, Euro 4, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, MOTOROLA EMS S6 +1 | New GeniusTrasdata |
| 270 (198 kW)Series P XPI | 8.9 L | 198 kW / 266 hp | Euro 3 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 280 (Series P XPI, 6.7 L, 206 kW)Series P XPI | 6.7 L | 206 kW / 276 hp | Euro 6 | SCANIA EEC3, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 280 (Series P XPI, 9.0 L, 206 kW)Series P XPI | 9.0 L | 206 kW / 276 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 +1 | New GeniusTrasdata |
| 280 (Series P XPI, 9.3 L, 206 kW)Series P XPI | 9.3 L | 206 kW / 276 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 310 (Series P XPI, 228 kW)Series P XPI | 9.0 L | 228 kW / 306 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| 320 (Series P XPI, 235 kW)Series P XPI | 9.0 L | 235 kW / 315 hp | Euro 6, Euro 5 | SCANIA EEC3, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 +2 | New GeniusTrasdata |
| 340 (Series P XPI, 250 kW)Series P XPI | 11.7 L | 250 kW / 335 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 340 (Series P XPI, 254 kW)Series P XPI | 12.7 L | 254 kW / 341 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 340 13LSeries P XPI | – | 272 kW / 365 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 360 (Series P XPI, 12.7 L, 265 kW)Series P XPI | 12.7 L | 265 kW / 355 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| 360 (Series P XPI, 9.0 L, 265 kW)Series P XPI | 9.0 L | 265 kW / 355 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 370 (Series P XPI, 272 kW)Series P XPI | 12.7 L | 272 kW / 365 hp | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 380 (Series P XPI, 279 kW)Series P XPI | 11.7 L | 279 kW / 374 hp | Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 380 (Series P XPI, 280 kW)Series P XPI | 12.7 L | 280 kW / 375 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 400 (Series P XPI, 294 kW)Series P XPI | 13.0 L | 294 kW / 394 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 410 13L L6 (Series P XPI, 302 kW)Series P XPI | – | 302 kW / 405 hp | Euro 3, Euro 5, Euro 6 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 +1 | New GeniusTrasdata |
| 420 (Series P XPI, 309 kW)Series P XPI | 11.7 L | 309 kW / 414 hp | Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 440 12.7 L6Series P XPI | – | 324 kW / 434 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 450 (Series P XPI, 331 kW)Series P XPI | 13.0 L | 331 kW / 444 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 450 (335 kW)Series P XPI | 13.0 L | 335 kW / 449 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 450 13L L6 (Series P XPI, 331 kW)Series P XPI | – | 331 kW / 444 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 500 13L L6Series P XPI | – | 368 kW / 493 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
| 340 (Series R HPI, 250 kW)Series R HPI | 11.7 L | 250 kW / 335 hp | Euro 3, Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 380 (Series R HPI, 279 kW)Series R HPI | 11.7 L | 279 kW / 374 hp | Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 380 (Series R HPI, 280 kW)Series R HPI | 11.7 L | 280 kW / 375 hp | Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 420 (Series R HPI, 309 kW)Series R HPI | 11.7 L | 309 kW / 414 hp | NST 200, Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 440 (Series R HPI, 324 kW)Series R HPI | 12.7 L | 324 kW / 434 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 470 (Series R HPI, 345 kW)Series R HPI | 11.7 L | 345 kW / 463 hp | Euro 3, Euro 4 | MOTOROLA EDC S6, MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 480 (Series R HPI, 353 kW)Series R HPI | 12.7 L | 353 kW / 473 hp | Euro 3, Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 230 (Series R PDE, 169 kW)Series R PDE | 8.9 L | 169 kW / 227 hp | Euro 3, Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 250 (Series R PDE, 184 kW)Series R PDE | 9.3 L | 184 kW / 247 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 270 (199 kW)Series R PDE | 8.9 L | 199 kW / 267 hp | Euro 3, Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 310 (Series R PDE, 228 kW)Series R PDE | 8.9 L | 228 kW / 306 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 340 (Series R PDE, 250 kW)Series R PDE | 10.6 L | 250 kW / 335 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 360 (Series R PDE, 265 kW)Series R PDE | 12.7 L | 265 kW / 355 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 380 (Series R PDE, 279 kW)Series R PDE | 11.7 L | 279 kW / 374 hp | Euro 3 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 380 (390 kW)Series R PDE | 16.4 L | 390 kW / 523 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10 | New Genius |
| 400 (Series R PDE, 294 kW)Series R PDE | 12.7 L | 294 kW / 395 hp | Euro 5, Euro 3 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7, MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 410 (Series R PDE, 302 kW)Series R PDE | 12.7 L | 302 kW / 405 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 420 (Series R PDE, 309 kW)Series R PDE | 11.7 L | 309 kW / 414 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 440 (Series R PDE, 324 kW)Series R PDE | 12.7 L | 324 kW / 434 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 460 (Series R PDE, 338 kW)Series R PDE | 12.7 L | 338 kW / 453 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10 | New Genius |
| 460 (340 kW)Series R PDE | 12.7 L | 340 kW / 456 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 480 (Series R PDE, 353 kW)Series R PDE | 12.7 L | 353 kW / 473 hp | Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 500 (Series R PDE, 12.7 L, 368 kW)Series R PDE | 12.7 L | 368 kW / 493 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10 | New Genius |
| 500 (Series R PDE, 15.6 L, 368 kW)Series R PDE | 15.6 L | 368 kW / 493 hp | Euro 3, Euro 5, Euro 4 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 560 (Series R PDE, 412 kW)Series R PDE | 15.6 L | 412 kW / 553 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | MOTOROLA EMS S6, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10 | New GeniusTrasdata |
| 580 (426 kW)Series R PDE | 15.6 L | 426 kW / 571 hp | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6, Bosch MS6.2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 620 (Series R PDE, 456 kW)Series R PDE | 15.6 L | 456 kW / 612 hp | Euro 4, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 770 (Series R PDE, 566 kW)Series R PDE | 16.4 L | 566 kW / 759 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS 10 | New Genius |
| 230 (Series R XPI, 169 kW)Series R XPI | 8.9 L | 169 kW / 227 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| 280 (Series R XPI, 206 kW)Series R XPI | 9.3 L | 206 kW / 276 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 | New GeniusTrasdata |
| 340 (Series R XPI, 250 kW)Series R XPI | 11.7 L | 250 kW / 335 hp | Euro 3, Euro 5 | MOTOROLA EMS S6 | New GeniusTrasdata |
| 350Series R XPI | 9.0 L | 260 kW / 349 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 360 (Series R XPI, 265 kW)Series R XPI | 12.7 L | 265 kW / 355 hp | Euro 5, Euro 4 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S7 +1 | New GeniusTrasdata |
| 370 (Series R XPI, 272 kW)Series R XPI | 12.7 L | 272 kW / 365 hp | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMS S8 | New GeniusTrasdata |
| 370 13L L6 (Series R XPI, 272 kW)Series R XPI | – | 272 kW / 365 hp | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO EMD1 | New GeniusTrasdata |
