JCB tuning files
Construction
JCB tuning files
Pick your JCB machine to see engine, power, emission stage, ECU and how it is read. Stage 1, DTC and emission-related solutions for dealers.
208 machines111 with KESS3 data22 series / machine types
Division
208 machines
| Model | Engine | Power | Emission stage | ECU | Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140Fastrac · Agriculture | – | 105 kW / 141 hp | Tier 3 | RECON CM554 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 2155Fastrac · Agriculture | – | 116 kW / 156 hp | Euro 3, Tier 3 | MOTOROLA CM850 | TrasdataKESS3 |
| 2170Fastrac · Agriculture | – | 127 kW / 170 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3190Fastrac · Agriculture | – | 132 kW / 177 hp | Tier 3 | RECON CM554 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3200Fastrac · Agriculture | 7.4 L | 134 kW / 180 hp | Tier 3 | BOSCH EDC17CV54 | New GeniusTrasdata |
| 3200 XtraFastrac · Agriculture | – | 145 kW / 194 hp | Tier 3, Tier 4 | MOTOROLA CM850, Bosch EDC17CV54 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3220Fastrac · Agriculture | – | 149 kW / 200 hp | Tier 3 | RECON CM554 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3230 (168 kW)Fastrac · Agriculture | 7.4 L | 168 kW / 225 hp | Tier 4 F | BOSCH EDC17CV41, Bosch EDC17CV54 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3230 (172 kW)Fastrac · Agriculture | 6.7 L | 172 kW / 231 hp | Euro 6 | BOSCH EDC17CV41, Motorola CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3230 XTRA (162 kW)Fastrac · Agriculture | 6.7 L | 162 kW / 217 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdata |
| 3230 XTRA (172 kW)Fastrac · Agriculture | 7.4 L | 172 kW / 231 hp | Tier 3 | BOSCH EDC17CV54 | New GeniusTrasdata |
| 4160 (119 kW)Fastrac · Agriculture | 6.6 L | 119 kW / 160 hp | Tier 4 B, Tier 4 F, Tier 5 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 4160 (142 kW)Fastrac · Agriculture | 6.6 L | 142 kW / 190 hp | Tier 4 B | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| 4190Fastrac · Agriculture | 6.6 L | 142 kW / 190 hp | Tier 4 F, Tier 5 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 4220Fastrac · Agriculture | 6.6 L | 162 kW / 217 hp | Tier 4 B, Tier 4 F, Tier 5 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 7170Fastrac · Agriculture | 6.7 L | 133 kW / 178 hp | – | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 7200Fastrac · Agriculture | 6.7 L | 145 kW / 194 hp | – | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 7230Fastrac · Agriculture | – | 172 kW / 231 hp | Tier 3, Tier 4 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 7270Fastrac · Agriculture | 6.7 L | 201 kW / 270 hp | – | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 8250Fastrac · Agriculture | – | 186 kW / 249 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | TrasdataKESS3 |
| 8280Fastrac · Agriculture | 8.4 L | 208 kW / 279 hp | Tier 3 | BOSCH EDC17CV54 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 8290Fastrac · Agriculture | 8.4 L | 209 kW / 280 hp | Tier 4 F | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| 8310Fastrac · Agriculture | 8.4 L | 228 kW / 306 hp | Tier 3 | BOSCH EDC17CV54 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 8330Fastrac · Agriculture | 8.4 L | 250 kW / 335 hp | Tier 4 B, Tier 4 F, Tier 5 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| 512-83R AGRITelehandler · Agriculture | 4.8 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 514-56 AgriTelehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | – | Delphi DCM2.7 | KESS3 |
| 525-60 AGRITelehandler · Agriculture | 2.5 L | 60 kW / 80 hp | Tier 4 F | DENSO DC1U | New GeniusTrasdata |
| 526-56 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 527-58 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51 | Trasdata |
| 530-60 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 97 kW / 130 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 531-70 AGRI (55 kW)Telehandler · Agriculture | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B, Tier 5 | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 531-70 AGRI (56 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 56 kW / 75 hp | Tier 3 B, Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM2.7AP, DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 531-70 AGRI (75 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 75 kW / 100 hp | Tier 4i | DELPHI DCM TIER III | New GeniusTrasdata |
| 531-70 AGRI (81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i, Euro 5 | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 531-70 AGRI (108 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdata |
| 532-60 AGRI (81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 3 B | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, DELPHI DCM7.24 +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 532-60 AGRI (97 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 97 kW / 130 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24, Delphi DCM2.7 | New GeniusKESS3 |
| 532-70 AGRI (Telehandler, 4.4 L, 81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 532-70 AGRI (Telehandler, 4.8 L, 81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | TrasdataKESS3 |
| 532-70 AGRI (97 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 97 kW / 130 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24, Bosch DCU17CV51 | New GeniusKESS3 |
| 535-95 AGRI (Telehandler, 3.0 L, 55 kW)Telehandler · Agriculture | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 535-95 AGRI (Telehandler, 4.4 L, 55 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 535-95 AGRI (81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 535-125 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 536-60 AGRI (81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 536-60 AGRI (93 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 536-70 AGRI (55 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 536-70 AGRI (74 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 74 kW / 99 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | TrasdataKESS3 |
| 536-70 AGRI (108 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 536-95 AGRITelehandler · Agriculture | 4.8 L | 97 kW / 130 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24, Bosch DCU17CV51 | New GeniusKESS3 |
| 536-95 Agri Xtra (Telehandler, 112 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 112 kW / 150 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| 537-70 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 538-60 AGRI (108 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 538-60 AGRI (112 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 112 kW / 150 hp | Tier 3 B, Tier 4i | DELPHI DCM7.24, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 540-140 AGRITelehandler · Agriculture | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusKESS3 |
| 540-200 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 56 kW / 75 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 540-V140 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Delphi DCM3.3+ +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 541-70 AGRITelehandler · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4i, Tier 4 F | DELPHI DCM TIER III, DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 542-70 AGRI (81 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | Tier 3 B, Tier 4i | DELPHI DCM7.24, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 542-70 AGRI (Telehandler, 4.4 L, 108 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51 | Trasdata |
| 542-70 AGRI (Telehandler, 4.8 L, 108 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 542-70 AGRI (112 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 112 kW / 150 hp | Tier 3 B, Tier 4i | DELPHI DCM7.24, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 550-80 AGRITelehandler · Agriculture | 4.8 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 560-80 Agri (93 kW)Telehandler · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | – | Delphi DCM2.7 | KESS3 |
| 560-80 AGRI (108 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 560-80 AGRI (112 kW)Telehandler · Agriculture | 4.8 L | 112 kW / 150 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24, Bosch DCU17CV51 | New GeniusKESS3 |
| 35DTelehandler TLT · Agriculture | 2.5 L | 46 kW / 62 hp | – | – | Trasdata |
| 407 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 2.5 L | 48 kW / 64 hp | Tier 4 F | DENSO DC1U | New GeniusTrasdata |
| 409 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 2.5 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F, Tier 3 B | DENSO DC1U, DENSO MB275700-2753 | New GeniusTrasdata |
| 411HT AGRIWheel Loaders · Agriculture | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i, Euro 5 | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 413S AGRIWheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 414S AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 104 kW / 139 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdata |
| 416S AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 119 kW / 160 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 417Wheel Loaders · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Euro 5 | BOSCH DCU17CV51 | Trasdata |
| 417HT AGRIWheel Loaders · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 419S AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 136 kW / 182 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A | New GeniusTrasdata |
| 426E AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 123 kW / 165 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdata |
| 427 HT AGRI (116 kW)Wheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 116 kW / 156 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A, Continental CM2250 | TrasdataKESS3 |
| 427 HT AGRI (123 kW)Wheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 123 kW / 165 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A | Trasdata |
| 427 HT AGRI (129 kW)Wheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 129 kW / 173 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2250 | New GeniusTrasdata |
| 427 HT AGRI (131 kW)Wheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 131 kW / 176 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A | New GeniusTrasdata |
| 427 ZX AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 133 kW / 178 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2850A, Continental CM2350A | New GeniusKESS3 |
| 435S AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 172 kW / 231 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2250, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 436 HT AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 129 kW / 173 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New Genius |
| 437 HT AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 129 kW / 173 hp | Euro 5, Tier 3 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2250, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A | New GeniusTrasdata |
| 457 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 7.7 L | 193 kW / 259 hp | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| 457ZX AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 210 kW / 282 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A | New GeniusTrasdata |
| 536-95 AgriWheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| 536-95 Agri Xtra (Wheel Loaders, 112 kW)Wheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 112 kW / 150 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| 538-60 AgriWheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| 538-60 Agri SuperWheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 97 kW / 130 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| 547 HT AGRIWheel Loaders · Agriculture | 6.7 L | 194 kW / 260 hp | – | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO CM2350A | New GeniusTrasdata |
| 560-80 Agri (81 kW)Wheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| TM180 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 2.5 L | 48 kW / 64 hp | Tier 4 F | DENSO DC1U | New GeniusTrasdata |
| TM220 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 2.5 L | 54 kW / 73 hp | Tier 4 F, Tier 3 B | DENSO DC1U, DENSO MB275700-2753 +1 | New GeniusTrasdataKESS3Powergate |
| TM320 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| TM320S AGRIWheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 108 kW / 145 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| TM420 AGRIWheel Loaders · Agriculture | 4.8 L | 112 kW / 150 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | TrasdataKESS3 |
| 140X LCBackhoe Loader · Construction | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | KESS3 |
| 1CXBackhoe Loaders · Construction | 2.2 L | 63 kW / 84 hp | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdata |
| 3CX (Backhoe Loaders, 3.0 L, 55 kW)Backhoe Loaders · Construction | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B, Euro 5 | DELPHI DCM7.24, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3CX (Backhoe Loaders, 4.4 L, 55 kW)Backhoe Loaders · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 3CX (68 kW)Backhoe Loaders · Construction | 4.4 L | 68 kW / 91 hp | Tier 4 F, Tier 4i, Euro 5 | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 3CX ECO (55 kW)Backhoe Loaders · Construction | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 3CX ECO (81 kW)Backhoe Loaders · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 4CX (Backhoe Loaders, 4.4 L, 81 kW)Backhoe Loaders · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 4CX (Backhoe Loaders, 4.8 L, 81 kW)Backhoe Loaders · Construction | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | Tier 3 B, Tier 5 | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 5CXBackhoe Loaders · Construction | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | Tier 3 B, Tier 4i | DELPHI DCM7.24, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdata |
| 86C-1Crawler Excavator · Construction | 2.5 L | 48 kW / 64 hp | Tier 3 B | DENSO MB275700-2753 | New GeniusTrasdata |
| 150XCrawler Excavator · Construction | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM7.24 | TrasdataKESS3 |
| 150X LCCrawler Excavator · Construction | 4.8 L | 81 kW / 109 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 245XRCrawler Excavator · Construction | 4.8 L | 129 kW / 173 hp | Tier 4 F, Euro 5 | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdata |
| JS20MHCrawler Excavator · Construction | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdata |
| JS115Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| JS130Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Euro 5 | BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | TrasdataKESS3 |
| JS145 (81 kW)Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i, Euro 5 | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| JS145 (97 kW)Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 97 kW / 130 hp | Tier 3 B, Tier 4i | DELPHI DCM7.24, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdata |
| JS160Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| JS160 3.0dCrawler Excavator · Construction | – | 92 kW / 123 hp | – | Bosch DCU17CV51 | KESS3 |
| JS190Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| JS200Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 128 kW / 172 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| JS210Crawler Excavator · Construction | 4.8 L | 128 kW / 172 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| JS220Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 129 kW / 173 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | TrasdataKESS3 |
| JS220NLCCrawler Excavator · Construction | 5.2 L | 128 kW / 172 hp | Tier 3 B | TRANSTRON SH7055 | Trasdata |
| JS240 5.2dCrawler Excavator · Construction | – | 147 kW / 197 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| JS330Crawler Excavator · Construction | 7.7 L | 260 kW / 349 hp | Euro 5, Tier 4 A | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| JS360Crawler Excavator · Construction | 7.8 L | 210 kW / 282 hp | Tier 4i | TRANSTRON SH7059 | Trasdata |
| JZ141Crawler Excavator · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| 130Crawler Excavator JS · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 145 LCCrawler Excavator JS · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 150 LCCrawler Excavator JS · Construction | 4.4 L | 72 kW / 97 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 160NLCCrawler Excavator JS · Construction | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 220X LCCrawler Excavator JS · Construction | 4.8 L | 129 kW / 173 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 | New GeniusTrasdata |
| 141Crawler Excavator JZ · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 6T-1Dumper · Construction | – | 55 kW / 74 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| 7T-1Dumper · Construction | – | 55 kW / 74 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| 9TDumper · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 722 (180 kW)Dumper · Construction | 6.7 L | 180 kW / 241 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdata |
| 722 (194 kW)Dumper · Construction | 6.7 L | 194 kW / 260 hp | Tier 3 | MOTOROLA CM850 | New GeniusTrasdata |
| 430 TA5-55Generators · Construction | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 444 TA4-55Generators · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| Generators Power System (93 kW)Generators Power System · Construction | 4.4 L | 93 kW / 125 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| Generators Power System (121 kW)Generators Power System · Construction | 4.8 L | 121 kW / 162 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| Industrial Engine (81 kW)Industrial Engine · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | Tier 4 F, Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| Industrial Engine (112 kW)Industrial Engine · Construction | 4.4 L | 112 kW / 150 hp | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51 | Trasdata |
| Industrial Engine (129 kW)Industrial Engine · Construction | 4.8 L | 129 kW / 173 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 56Z-2Mini Excavator · Construction | 1.7 L | 36 kW / 48 hp | Tier 5 | DENSO A6E10 | New GeniusTrasdata |
| 926Rough Terrain Forklift · Construction | 4.4 L | 63 kW / 84 hp | – | Delphi DCM | KESS3 |
| 930Rough Terrain Forklift · Construction | 4.4 L | 63 kW / 84 hp | – | Delphi DCM | KESS3 |
| 940-4Rough Terrain Forklift · Construction | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 260TSkid Steer Loader · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| 300T (68 kW)Skid Steer Loader · Construction | 4.4 L | 68 kW / 91 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| 320T (81 kW)Skid Steer Loader · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | – | Bosch DCU17CV51, Delphi DCM3.3 | KESS3 |
| 155 S5Skid Steer Loaders · Construction | 2.6 L | 42 kW / 56 hp | Tier 4 F | DENSO DC1U | New GeniusTrasdata |
| 190Skid Steer Loaders · Construction | 2.5 L | 46 kW / 62 hp | Tier 3 B | DENSO MB275700-2753 | New GeniusTrasdata |
| 225TSkid Steer Loaders · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, Bosch DCU17CV51 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 270TSkid Steer Loaders · Construction | 3.0 L | 55 kW / 74 hp | Tier 3 B | DELPHI DCM7.24 | New Genius |
| 300T (55 kW)Skid Steer Loaders · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 320T (55 kW)Skid Steer Loaders · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 330TSkid Steer Loaders · Construction | 4.4 L | 55 kW / 74 hp | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | New GeniusTrasdata |
| 509-23TCTelehandler · Construction | 4.4 L | 81 kW / 109 hp | – | Delphi DCM2.7 | KESS3 |
