Camiones y vehículos industriales
Archivos de reprogramación Volvo Trucks
Elija su máquina Volvo Trucks para ver motor, potencia, normativa de emisiones, centralita y método de lectura. Stage 1, DTC y soluciones relacionadas con emisiones para distribuidores.
| Modelo | Motor | Potencia | Normativa de emisiones | ECU | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 (BUS, 213 kW)BUS | 7,1 L | 213 kW / 290 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW EMS2.2 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 380 (BUS, 280 kW)BUS | 8,9 L | 280 kW / 380 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B4SCBUS | 5,1 L | 177 kW / 241 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B7BUS | 7,1 L | 216 kW / 294 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B7 TLBUS | 7,1 L | 202 kW / 275 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B7R (213 kW)BUS | 7,1 L | 213 kW / 290 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | Trasdata |
| B7R (221 kW)BUS | 7,1 L | 221 kW / 300 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B8R (240 kW)BUS | 7,7 L | 240 kW / 326 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B8R (261 kW)BUS | 7,7 L | 261 kW / 355 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B9 TLBUS | – | 191 kW / 260 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B9R (228 kW)BUS | 9,4 L | 228 kW / 310 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B9R (254 kW)BUS | 9,4 L | 254 kW / 345 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B9R (280 kW)BUS | 9,4 L | 280 kW / 381 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B9R (BUS, 7.1 L, 286 kW)BUS | 7,1 L | 286 kW / 389 CV | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| B9R (BUS, 9.4 L, 286 kW)BUS | 9,4 L | 286 kW / 389 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B9R (298 kW)BUS | 7,1 L | 298 kW / 405 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B11R (278 kW)BUS | 10,8 L | 278 kW / 378 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B11R (283 kW)BUS | 10,8 L | 283 kW / 385 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| B11R (302 kW)BUS | 10,8 L | 302 kW / 411 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B11R (309 kW)BUS | 10,8 L | 309 kW / 420 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B11R (323 kW)BUS | 10,8 L | 323 kW / 439 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B11R (328 kW)BUS | 10,8 L | 328 kW / 446 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B11R (331 kW)BUS | 10,8 L | 331 kW / 450 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| B11R (332 kW)BUS | 10,8 L | 332 kW / 451 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B11R (335 kW)BUS | 10,8 L | 335 kW / 455 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| B11R (343 kW)BUS | 10,8 L | 343 kW / 466 CV | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.4 | New GeniusTrasdata |
| B11R (345 kW)BUS | 10,8 L | 345 kW / 469 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B11R 450BUS | 10,8 L | 332 kW / 451 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02, Continental ACM +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| B12BUS | 12,1 L | 280 kW / 380 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B12B (250 kW)BUS | 12,1 L | 250 kW / 340 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B12B (309 kW)BUS | 12,1 L | 309 kW / 420 CV | Euro 4, Euro 3, Euro 5 | BOSCH DCU15, TRW VOLVO EMS2 +1 | New GeniusTrasdata |
| B12B (338 kW)BUS | 12,1 L | 338 kW / 460 CV | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| B12MBUS | 12,1 L | 250 kW / 340 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B12R (279 kW)BUS | 12,1 L | 279 kW / 379 CV | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| B12R (309 kW)BUS | 12,1 L | 309 kW / 420 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B13RBUS | 12,8 L | 309 kW / 420 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B290RBUS | 7,1 L | 213 kW / 290 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| D9SBUS | 9,4 L | 250 kW / 340 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| BUS GalileoBUS Galileo | 7,1 L | 213 kW / 290 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| BUS Genesis (279 kW)BUS Genesis | 12,1 L | 279 kW / 379 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| BUS Genesis (309 kW)BUS Genesis | 12,1 L | 309 kW / 420 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 320 (C, 235 kW)C | 7,7 L | 235 kW / 320 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 240 (FE, 176 kW)FE | 7,2 L | 176 kW / 240 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 240 (FE, 177 kW)FE | 7,2 L | 177 kW / 241 CV | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2, TRW EMS2 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 250 (FE, 184 kW)FE | 7,7 L | 184 kW / 250 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW EMS2.3 | TrasdataKESS3 |
| 260 (FE, 194 kW)FE | 7,2 L | 194 kW / 264 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| 270 (FE, 199 kW)FE | 7,2 L | 199 kW / 271 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, Bosch EDC7UC31 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 280 (FE, 7.2 L, 206 kW)FE | 7,2 L | 206 kW / 280 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 280 (FE, 7.7 L, 206 kW)FE | 7,7 L | 206 kW / 280 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | TrasdataKESS3 |
| 300 (225 kW)FE | 7,2 L | 225 kW / 306 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 320 (FE, 7.2 L, 235 kW)FE | 7,2 L | 235 kW / 320 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 320 (FE, 7.7 L, 235 kW)FE | 7,7 L | 235 kW / 320 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 350 (253 kW)FE | 7,7 L | 253 kW / 344 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 350 (258 kW)FE | 7,7 L | 258 kW / 351 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 350 (260 kW)FE | 7,2 L | 260 kW / 354 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 98 340 12LFH MK I Version | – | 250 kW / 340 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2.2 +3 | New GeniusKESS3 |
| 98 380 12LFH MK I Version | – | 280 kW / 380 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +5 | New GeniusKESS3 |
| 98 420 12LFH MK I Version | – | 309 kW / 420 CV | Euro 2, Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +6 | New GeniusKESS3 |
| 98 460 12LFH MK I Version | – | 338 kW / 460 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +6 | New GeniusKESS3 |
| 360 (FH MK II, 265 kW)FH MK II | 12,8 L | 265 kW / 360 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| 380 (FH MK II, 283 kW)FH MK II | 12,8 L | 283 kW / 385 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| 400 (FH MK II, 294 kW)FH MK II | 12,8 L | 294 kW / 400 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +5 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 420 (FH MK II, 309 kW)FH MK II | 12,8 L | 309 kW / 420 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdata |
| 420 (FH MK II, 313 kW)FH MK II | 12,8 L | 313 kW / 426 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| 430 (FH MK II, 316 kW)FH MK II | 12,1 L | 316 kW / 430 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 440 (FH MK II, 324 kW)FH MK II | 12,8 L | 324 kW / 441 CV | Euro 4, Euro 3, Euro 5 | BOSCH DCU15, TRW VOLVO EMS2 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 440 (330 kW)FH MK II | 12,8 L | 330 kW / 449 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 450 (FH MK II, 331 kW)FH MK II | 12,8 L | 331 kW / 450 CV | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| 460 (FH MK II, 338 kW)FH MK II | 12,8 L | 338 kW / 460 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdata |
| 460 12LFH MK II | – | 338 kW / 460 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 480 (FH MK II, 353 kW)FH MK II | 12,8 L | 353 kW / 480 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +7 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 485 (FH MK II, 362 kW)FH MK II | 12,8 L | 362 kW / 492 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 500 (FH MK II, 375 kW)FH MK II | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 500 12LFH MK II | – | 368 kW / 500 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +7 | New GeniusKESS3 |
| 520 (FH MK II, 382 kW)FH MK II | 12,8 L | 382 kW / 519 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +5 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 520 16LFH MK II | – | 382 kW / 519 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 540 (FH MK II, 12.8 L, 397 kW)FH MK II | 12,8 L | 397 kW / 540 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +7 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 540 (FH MK II, 16.1 L, 397 kW)FH MK II | 16,1 L | 397 kW / 540 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +4 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 550 (FH MK II, 405 kW)FH MK II | 12,8 L | 405 kW / 551 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 550 16LFH MK II | – | 404 kW / 550 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Continental CM2250 | New GeniusKESS3 |
| 580FH MK II | 16,1 L | 427 kW / 581 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 610 16LFH MK II | – | 449 kW / 610 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2 +1 | New GeniusKESS3 |
| 660 (3 kW)FH MK II | 16,1 L | 3 kW / 4 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| 660 (485 kW)FH MK II | 16,1 L | 485 kW / 659 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 700 (FH MK II, 515 kW)FH MK II | 16,1 L | 515 kW / 700 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02, TRW EMS2.2 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 750 (FH MK II, 552 kW)FH MK II | 16,1 L | 552 kW / 750 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02, TRW EMS2.2 +4 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 280 (FH MK III, 210 kW)FH MK III | 7,7 L | 210 kW / 286 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| 370 (FH MK III, 272 kW)FH MK III | 10,8 L | 272 kW / 370 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +4 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 380 (FH MK III, 283 kW)FH MK III | 12,8 L | 283 kW / 385 CV | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdata |
| 400 (FH MK III, 294 kW)FH MK III | 12,8 L | 294 kW / 400 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 | New GeniusTrasdata |
| 420 (FH MK III, 309 kW)FH MK III | 12,8 L | 309 kW / 420 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 +4 | New GeniusTrasdata |
| 430 (317 kW)FH MK III | 10,8 L | 317 kW / 431 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 440 (FH MK III, 323 kW)FH MK III | 12,8 L | 323 kW / 439 CV | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +2 | New GeniusTrasdata |
| 450 (335 kW)FH MK III | 12,8 L | 335 kW / 455 CV | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| 460 (FH MK III, 338 kW)FH MK III | 12,8 L | 338 kW / 460 CV | Euro 5, Euro 6, Euro 6D | TRW VOLVO EMS2.2 V03, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | Trasdata |
| 460 (FH MK III, 343 kW)FH MK III | 12,8 L | 343 kW / 466 CV | Euro 6, Euro 5, Euro 6D | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +2 | New GeniusTrasdata |
| 460 LNGFH MK III | 12,8 L | 338 kW / 460 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 480 (FH MK III, 353 kW)FH MK III | 12,8 L | 353 kW / 480 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| 480 (358 kW)FH MK III | 12,8 L | 358 kW / 487 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 500 (FH MK III, 368 kW)FH MK III | 12,8 L | 368 kW / 500 CV | Euro 6, Euro 6D | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 500 (FH MK III, 373 kW)FH MK III | 12,8 L | 373 kW / 507 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 500 (FH MK III, 375 kW)FH MK III | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 6, Euro 6D | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | Trasdata |
| 500 (382 kW)FH MK III | 12,8 L | 382 kW / 519 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM | Trasdata |
| 520 (373 kW)FH MK III | 12,8 L | 373 kW / 507 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| 520 (FH MK III, 12.8 L, 382 kW)FH MK III | 12,8 L | 382 kW / 519 CV | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdata |
| 520 (FH MK III, 16.1 L, 382 kW)FH MK III | 16,1 L | 382 kW / 519 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 540 (FH MK III, 12.8 L, 397 kW)FH MK III | 12,8 L | 397 kW / 540 CV | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +3 | New GeniusTrasdata |
| 540 (FH MK III, 15.9 L, 397 kW)FH MK III | 15,9 L | 397 kW / 540 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| 540 (FH MK III, 16.1 L, 397 kW)FH MK III | 16,1 L | 397 kW / 540 CV | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.4 | New GeniusTrasdata |
| 540 (405 kW)FH MK III | 12,8 L | 405 kW / 551 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdata |
| 550 (404 kW)FH MK III | 16,1 L | 404 kW / 550 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 550 (FH MK III, 405 kW)FH MK III | 16,1 L | 405 kW / 551 CV | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +7 | TrasdataKESS3 |
| 600 (FH MK III, 441 kW)FH MK III | 16,1 L | 441 kW / 600 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW EMS2.2 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 600 (450 kW)FH MK III | 16,1 L | 450 kW / 612 CV | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdata |
| 610FH MK III | 16,1 L | 455 kW / 619 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| 650FH MK III | 16,1 L | 478 kW / 650 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 +2 | TrasdataKESS3 |
| 700 (514 kW)FH MK III | 16,1 L | 514 kW / 700 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| 700 (FH MK III, 515 kW)FH MK III | 16,1 L | 515 kW / 700 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| 750 (FH MK III, 552 kW)FH MK III | 16,1 L | 552 kW / 751 CV | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +3 | New GeniusTrasdata |
| 460 (FH MK IV, 338 kW)FH MK IV | 12,8 L | 338 kW / 460 CV | Euro 6 | BOSCH ECM4 | Trasdata |
| 500 (FH MK IV, 375 kW)FH MK IV | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 6 | BOSCH ECM4 | Trasdata |
| 600 (FH16, 441 kW)FH16 | 17,3 L | 441 kW / 600 CV | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| 700 (FH16, 515 kW)FH16 | 17,3 L | 515 kW / 700 CV | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| 780 (FH16, 574 kW)FH16 | 17,3 L | 574 kW / 780 CV | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| 600 (FH16 Aero, 441 kW)FH16 Aero | 17,3 L | 441 kW / 600 CV | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| 700 (FH16 Aero, 515 kW)FH16 Aero | 17,3 L | 515 kW / 700 CV | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| 780 (FH16 Aero, 574 kW)FH16 Aero | 17,3 L | 574 kW / 780 CV | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| 220 (FL, 162 kW)FL | 5,5 L | 162 kW / 220 CV | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| 180FL MK I | 5,5 L | 132 kW / 180 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D | New GeniusKESS3 |
| 220 (FL MK I, 162 kW)FL MK I | 6,6 L | 162 kW / 220 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 240 (184 kW)FL MK I | 7,2 L | 184 kW / 250 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 250 (FL MK I, 184 kW)FL MK I | 5,5 L | 184 kW / 250 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D | New GeniusKESS3 |
| 210 (154 kW)FL MK II | 5,1 L | 154 kW / 209 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +2 | TrasdataKESS3 |
| 240 (FL MK II, 176 kW)FL MK II | 7,1 L | 176 kW / 240 CV | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| 240 (FL MK II, 5.5 L, 177 kW)FL MK II | 5,5 L | 177 kW / 241 CV | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| 240 (FL MK II, 7.1 L, 177 kW)FL MK II | 7,1 L | 177 kW / 241 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 240 (180 kW)FL MK II | 5,1 L | 180 kW / 245 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 250 (FL MK II, 184 kW)FL MK II | 7,7 L | 184 kW / 250 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 250 (191 kW)FL MK II | 7,7 L | 191 kW / 260 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 260 (188 kW)FL MK II | 7,7 L | 188 kW / 256 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 260 (FL MK II, 194 kW)FL MK II | 7,1 L | 194 kW / 264 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 280 (FL MK II, 210 kW)FL MK II | 7,7 L | 210 kW / 286 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | Trasdata |
| 290 (216 kW)FL MK II | 7,1 L | 216 kW / 294 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 300 (FL MK II, 221 kW)FL MK II | 7,1 L | 221 kW / 300 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW EMS2.2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 320 (FL MK II, 235 kW)FL MK II | 7,1 L | 235 kW / 320 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 320 (239 kW)FL MK II | 7,7 L | 239 kW / 324 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| 7 230 (169 kW)FM | 6,7 L | 169 kW / 230 CV | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| 7 230 (184 kW)FM | 6,7 L | 184 kW / 250 CV | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| 7 250FM | 7,3 L | 184 kW / 250 CV | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| 13 370FM | 10,8 L | 243 kW / 330 CV | – | Continental ACM, TRW EMS2.4 | KESS3 |
| 13 390FM | 10,8 L | 272 kW / 370 CV | – | TRW EMS2.2 | KESS3 |
| 260 (FM MK I, 191 kW)FM MK I | 9,4 L | 191 kW / 260 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +1 | New GeniusKESS3 |
| 290 (FM MK I, 213 kW)FM MK I | 7,3 L | 213 kW / 290 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 300 (FM MK I, 221 kW)FM MK I | 9,4 L | 221 kW / 300 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2 +2 | New GeniusKESS3 |
| 310 (FM MK I, 228 kW)FM MK I | 7,1 L | 228 kW / 310 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Bosch EDC7C1 | New GeniusKESS3 |
| 320 10LFM MK I | – | 235 kW / 320 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 360 10LFM MK I | – | 265 kW / 360 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2 DXI +1 | New GeniusKESS3 |
| 340 (FM MK II, 250 kW)FM MK II | 9,4 L | 250 kW / 340 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 340 12L (250 kW)FM MK II | – | 250 kW / 340 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 380 (FM MK II, 280 kW)FM MK II | 9,4 L | 280 kW / 380 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 380 12LFM MK II | – | 280 kW / 380 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 420 12LFM MK II | – | 309 kW / 420 CV | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| 300 (FM MK III, 221 kW)FM MK III | 9,4 L | 221 kW / 300 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| 330 (FM MK III, 243 kW)FM MK III | 10,8 L | 243 kW / 331 CV | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 330 (251 kW)FM MK III | 10,8 L | 251 kW / 341 CV | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| 340 (FM MK III, 250 kW)FM MK III | 9,4 L | 250 kW / 340 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 360 (264 kW)FM MK III | 12,8 L | 264 kW / 359 CV | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 360 (FM MK III, 265 kW)FM MK III | 12,8 L | 265 kW / 360 CV | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
