Landwirtschaft
Claas Tuningfiles
Wählen Sie Ihre Claas Maschine und sehen Sie Motor, Leistung, Abgasstufe, Steuergerät und Auslesemethode. Stage 1, DTC und abgasrelevante Lösungen für Händler.
| Modell | Motor | Leistung | Abgasstufe | ECU | Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| Ares (68 kW)Ares | 4,5 L | 68 kW / 92 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (72 kW)Ares | 4,5 L | 72 kW / 98 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (75 kW)Ares | 4,5 L | 75 kW / 102 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (77 kW)Ares | 4,5 L | 77 kW / 105 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (84 kW)Ares | 4,5 L | 84 kW / 114 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (85 kW)Ares | 6,8 L | 85 kW / 116 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (91 kW)Ares | 4,5 L | 91 kW / 124 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (92 kW)Ares | 6,8 L | 92 kW / 125 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (103 kW)Ares | 6,8 L | 103 kW / 140 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (115 kW)Ares | 6,8 L | 115 kW / 156 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (129 kW)Ares | 6,8 L | 129 kW / 175 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Ares (143 kW)Ares | 6,8 L | 143 kW / 194 PS | – | Phoenix L4 | KESS3 |
| Ares 546Ares | 4,5 L | 71 kW / 97 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New Genius |
| Ares 547Ares | 4,5 L | 68 kW / 92 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 556Ares | 4,5 L | 77 kW / 105 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 557Ares | 4,5 L | 75 kW / 102 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 566Ares | 4,5 L | 77 kW / 105 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 567Ares | 4,5 L | 82 kW / 111 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 577Ares | 4,5 L | 89 kW / 121 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 616Ares | 6,8 L | 81 kW / 110 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 617 ATZAres | 6,8 L | 85 kW / 116 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 656Ares | 6,8 L | 92 kW / 125 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 657Ares | 6,8 L | 92 kW / 125 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 696Ares | 6,8 L | 103 kW / 140 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 697Ares | 6,8 L | 103 kW / 140 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 816Ares | 6,8 L | 121 kW / 165 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 826Ares | 6,8 L | 129 kW / 175 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Ares 836Ares | 6,8 L | 143 kW / 194 PS | Tier 2 | PHOENIX L12, PHOENIX L4 | New GeniusTrasdata |
| Arion (66 kW)Arion | 4,5 L | 66 kW / 90 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Arion (72 kW)Arion | 4,5 L | 72 kW / 98 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Arion (75 kW)Arion | 4,5 L | 75 kW / 102 PS | – | Phoenix L16 | KESS3 |
| Arion (77 kW)Arion | 4,5 L | 77 kW / 105 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Arion (81 kW)Arion | 4,5 L | 81 kW / 110 PS | – | Phoenix L16 | KESS3 |
| Arion (88 kW)Arion | 4,5 L | 88 kW / 120 PS | – | Phoenix L14/L15, Phoenix L16 | KESS3 |
| Arion (89 kW)Arion | 6,8 L | 89 kW / 121 PS | – | Phoenix L14 | KESS3 |
| Arion (93 kW)Arion | 4,5 L | 93 kW / 126 PS | – | Phoenix L21-L22-L23 | KESS3 |
| Arion (97 kW)Arion | 4,5 L | 97 kW / 132 PS | – | Phoenix L14 | KESS3 |
| Arion (99 kW)Arion | 4,5 L | 99 kW / 135 PS | – | Phoenix L14 | KESS3 |
| Arion (101 kW)Arion | 6,8 L | 101 kW / 137 PS | – | Phoenix L14 | KESS3 |
| Arion (107 kW)Arion | 4,5 L | 107 kW / 145 PS | – | Phoenix L21-L22-L23 | KESS3 |
| Arion (108 kW)Arion | 6,8 L | 108 kW / 147 PS | – | Phoenix L14 | KESS3 |
| Arion (114 kW)Arion | 4,5 L | 114 kW / 155 PS | – | Phoenix L21-L22-L23 | KESS3 |
| Arion (115 kW)Arion | 6,8 L | 115 kW / 156 PS | – | Phoenix L14 | KESS3 |
| Arion (120 kW)Arion | 4,5 L | 120 kW / 163 PS | – | Phoenix L21-L22-L23 | KESS3 |
| Arion (130 kW)Arion | 6,8 L | 130 kW / 177 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Arion 410 (66 kW)Arion | 4,5 L | 66 kW / 90 PS | Tier 5, Tier 4 | BOSCH MD1CE101, BOSCH MD1CS069 +1 | New GeniusTrasdata |
| Arion 410 (75 kW)Arion | 4,5 L | 75 kW / 102 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 410 CISArion | 4,5 L | 75 kW / 102 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 420 (72 kW)Arion | 4,5 L | 72 kW / 98 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Arion 420 (75 kW)Arion | 4,5 L | 75 kW / 102 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Arion 420 (81 kW)Arion | 4,5 L | 81 kW / 110 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 420 CISArion | 4,5 L | 81 kW / 110 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 430 (80 kW)Arion | 4,5 L | 80 kW / 109 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | Trasdata |
| Arion 430 (85 kW)Arion | 4,5 L | 85 kW / 116 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Arion 430 (88 kW)Arion | 4,5 L | 88 kW / 120 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 440Arion | 4,5 L | 86 kW / 117 PS | Tier 4, Tier 5 | BOSCH EDC17CV41, BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Arion 450 (93 kW)Arion | 4,5 L | 93 kW / 126 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Arion 450 (97 kW)Arion | 4,5 L | 97 kW / 132 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Arion 460 (102 kW)Arion | 4,5 L | 102 kW / 139 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Arion 460 (104 kW)Arion | 4,5 L | 104 kW / 142 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Arion 470Arion | 4,5 L | 114 kW / 155 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Arion 510 (77 kW)Arion | 4,5 L | 77 kW / 105 PS | Tier 3 | PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 510 (92 kW)Arion | 4,5 L | 92 kW / 125 PS | Tier 4 F | PHOENIX L33 | New Genius |
| Arion 520 (88 kW)Arion | 4,5 L | 88 kW / 120 PS | Tier 3 | PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 520 (93 kW)Arion | 4,5 L | 93 kW / 126 PS | Tier 4 | PHOENIX L21, PHOENIX L23 | New Genius |
| Arion 530 (96 kW)Arion | 4,5 L | 96 kW / 131 PS | Tier 3 | PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 530 (107 kW)Arion | 4,5 L | 107 kW / 145 PS | Tier 4 | PHOENIX L21, PHOENIX L23 | New Genius |
| Arion 530 (115 kW)Arion | 4,5 L | 115 kW / 156 PS | Tier 3 | PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 530 CISArion | 4,5 L | 101 kW / 137 PS | Tier 4 F | PHOENIX L33 | New Genius |
| Arion 540 (99 kW)Arion | 4,5 L | 99 kW / 135 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 540 (114 kW)Arion | 4,5 L | 114 kW / 155 PS | Tier 4 | PHOENIX L21, PHOENIX L23 | New Genius |
| Arion 550Arion | 4,5 L | 120 kW / 163 PS | Tier 4, Tier 4 F | PHOENIX L21, PHOENIX L23 +1 | New Genius |
| Arion 570Arion | 4,5 L | 132 kW / 179 PS | Tier 4 F | PHOENIX L33 | New Genius |
| Arion 610Arion | 6,8 L | 88 kW / 120 PS | Tier 3 | PHOENIX L14, PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 610 CISArion | 6,8 L | 102 kW / 139 PS | Tier 4 F | PHOENIX L33 | New Genius |
| Arion 610CArion | 6,8 L | 88 kW / 120 PS | Tier 3 | PHOENIX L14, PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 620 (99 kW)Arion | 6,8 L | 99 kW / 135 PS | Tier 3 | PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 620 (116 kW)Arion | 6,8 L | 116 kW / 158 PS | Tier 4, Tier 4 F | PHOENIX L21, PHOENIX L23 +2 | New GeniusKESS3 |
| Arion 620CArion | 6,8 L | 99 kW / 135 PS | Euro 3 | PHOENIX L16 | New Genius |
| Arion 630 (107 kW)Arion | 6,8 L | 107 kW / 145 PS | Tier 3 | PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 630 (121 kW)Arion | 6,8 L | 121 kW / 165 PS | Tier 4, Tier 4 F | PHOENIX L21, PHOENIX L23 +2 | New GeniusKESS3 |
| Arion 630CArion | 6,8 L | 107 kW / 145 PS | Tier 3 | PHOENIX L16 | New GeniusTrasdata |
| Arion 640 (114 kW)Arion | 6,8 L | 114 kW / 155 PS | Tier 3 | PHOENIX L16, PHOENIX L14 | New GeniusTrasdata |
| Arion 640 (132 kW)Arion | 6,8 L | 132 kW / 179 PS | Tier 3, Tier 4 | PHOENIX L14, PHOENIX L21 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Arion 650Arion | 6,8 L | 135 kW / 184 PS | Tier 4, Tier 4 F | PHOENIX L21, PHOENIX L23 +2 | New GeniusKESS3 |
| Arion 660Arion | 6,8 L | 136 kW / 185 PS | Tier 4 F | PHOENIX L33 | New Genius |
| Atos 220Atos | 2,9 L | 56 kW / 76 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C53 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Atos 230Atos | 2,9 L | 62 kW / 84 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C53 | New GeniusTrasdata |
| Atos 240Atos | 2,9 L | 71 kW / 97 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C53 | New GeniusTrasdata |
| Atos 330Atos | 3,8 L | 65 kW / 88 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C53 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Atos 340Atos | 3,8 L | 75 kW / 102 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C53 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Atos 350Atos | 3,8 L | 80 kW / 109 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C53 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Avero 240 (146 kW)Avero | 6,6 L | 146 kW / 199 PS | Tier 3 | – | New Genius |
| Avero 240 (151 kW)Avero | 7,0 L | 151 kW / 205 PS | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| Axion (124 kW)Axion | 6,8 L | 124 kW / 169 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axion (139 kW)Axion | 6,8 L | 139 kW / 189 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axion (142 kW)Axion | 6,7 L | 142 kW / 193 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Axion (149 kW)Axion | 6,8 L | 149 kW / 203 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axion (153 kW)Axion | 6,7 L | 153 kW / 208 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Axion (156 kW)Axion | 6,8 L | 156 kW / 212 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axion (162 kW)Axion | 6,7 L | 162 kW / 220 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Axion (168 kW)Axion | 6,7 L | 168 kW / 228 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Axion (6.8 L, 171 kW)Axion | 6,8 L | 171 kW / 232 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axion (8.7 L, 171 kW)Axion | 8,7 L | 171 kW / 232 PS | – | Bosch EDC7UC31 | KESS3 |
| Axion (179 kW)Axion | 6,7 L | 179 kW / 243 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Axion (186 kW)Axion | 6,7 L | 186 kW / 253 PS | – | Bosch EDC17CV41 | KESS3 |
| Axion 410Axion | 4,5 L | 140 kW / 190 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Axion 800 (142 kW)Axion | 6,7 L | 142 kW / 193 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion 800 (150 kW)Axion | 6,7 L | 150 kW / 204 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 810 (125 kW)Axion | 6,7 L | 125 kW / 170 PS | Tier 3 | PHOENIX L14/L15 | New GeniusTrasdata |
| Axion 810 (158 kW)Axion | 6,7 L | 158 kW / 215 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 810 CMatic (125 kW)Axion | 6,7 L | 125 kW / 170 PS | Tier 3 | PHOENIX L14/L15 | New GeniusTrasdata |
| Axion 810 CMatic (151 kW)Axion | 6,7 L | 151 kW / 205 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | TrasdataKESS3 |
| Axion 810 HexashiftAxion | 6,7 L | 151 kW / 205 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Axion 820 (139 kW)Axion | 6,7 L | 139 kW / 189 PS | Tier 3 | PHOENIX L14/L15 | New GeniusTrasdata |
| Axion 820 (162 kW)Axion | 6,7 L | 162 kW / 220 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion 830 (154 kW)Axion | 6,7 L | 154 kW / 209 PS | Tier 3 | PHOENIX L14/L15 | New GeniusTrasdata |
| Axion 830 (168 kW)Axion | 6,7 L | 168 kW / 228 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion 830 (173 kW)Axion | 6,7 L | 173 kW / 235 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 840 (159 kW)Axion | 6,7 L | 159 kW / 216 PS | Tier 3 | PHOENIX L14/L15 | New GeniusTrasdata |
| Axion 840 (176 kW)Axion | 6,7 L | 176 kW / 239 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion 850 (171 kW)Axion | 6,7 L | 171 kW / 232 PS | Tier 3 | PHOENIX L14/L15 | New GeniusTrasdata |
| Axion 850 (186 kW)Axion | 6,7 L | 186 kW / 253 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | TrasdataKESS3 |
| Axion 850 (194 kW)Axion | 6,7 L | 194 kW / 264 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 870 (192 kW)Axion | 6,7 L | 192 kW / 261 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41, Bosch MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion 870 (217 kW)Axion | 6,7 L | 217 kW / 295 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 920 (206 kW)Axion | 8,7 L | 206 kW / 280 PS | – | Bosch MD1CE101 | KESS3 |
| Axion 920 (232 kW)Axion | 8,7 L | 232 kW / 315 PS | Tier 4, Tier 4 A | BOSCH EDC17CV41, BOSCH EDC7UC31 | New GeniusTrasdata |
| Axion 920 (233 kW)Axion | 8,7 L | 233 kW / 317 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 930 (228 kW)Axion | 8,7 L | 228 kW / 310 PS | – | Bosch MD1CE101 | KESS3 |
| Axion 930 (258 kW)Axion | 8,7 L | 258 kW / 351 PS | Tier 4, Tier 4 A | BOSCH EDC17CV41, BOSCH EDC7UC31 | New GeniusTrasdata |
| Axion 930 (261 kW)Axion | 8,7 L | 261 kW / 355 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | Trasdata |
| Axion 940 (265 kW)Axion | 8,7 L | 265 kW / 360 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC7UC31, Bosch MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion 940 (275 kW)Axion | 8,7 L | 275 kW / 374 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Axion 940 (283 kW)Axion | 8,7 L | 283 kW / 385 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 950 (272 kW)Axion | 8,7 L | 272 kW / 370 PS | – | Bosch MD1CE101 | KESS3 |
| Axion 950 (298 kW)Axion | 8,7 L | 298 kW / 405 PS | Euro 6, Tier 4, Tier 4 A | BOSCH DCU15, BOSCH EDC17CV41 +1 | New GeniusTrasdata |
| Axion 950 (301 kW)Axion | 8,7 L | 301 kW / 409 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdata |
| Axion 960 (312 kW)Axion | 8,7 L | 312 kW / 424 PS | Tier 4 | BOSCH EDC17CV41 | New GeniusTrasdata |
| Axion 960 (323 kW)Axion | 8,7 L | 323 kW / 439 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CE101 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Axion C-Matic (124 kW)Axion | 6,8 L | 124 kW / 169 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axion C-Matic (139 kW)Axion | 6,8 L | 139 kW / 189 PS | – | Phoenix L14/L15 | KESS3 |
| Axos 3.105Axos | 3,6 L | 77 kW / 105 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CS069 | New GeniusTrasdata |
| Axos 3.110Axos | 3,6 L | 85 kW / 116 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CS069 | New GeniusTrasdata |
| Axos 240Axos | 3,6 L | 72 kW / 98 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CS069, Bosch EDC17C49 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Celtis (55 kW)Celtis | 4,5 L | 55 kW / 75 PS | – | Phoenix L4 | KESS3 |
| Celtis (59 kW)Celtis | 4,5 L | 59 kW / 80 PS | – | Phoenix L4 | KESS3 |
| Celtis (67 kW)Celtis | 4,5 L | 67 kW / 91 PS | – | Phoenix L4 | KESS3 |
| Celtis (74 kW)Celtis | 4,5 L | 74 kW / 101 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Celtis 426Celtis | 4,5 L | 55 kW / 75 PS | Tier 2 | PHOENIX L4 | New Genius |
| Celtis 436Celtis | 4,5 L | 59 kW / 80 PS | Tier 2 | PHOENIX L4 | New Genius |
| Celtis 446Celtis | 4,5 L | 67 kW / 91 PS | Tier 2 | PHOENIX L4 | New Genius |
| Celtis 456Celtis | 4,5 L | 74 kW / 101 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Celtis 456 RXCeltis | 4,5 L | 76 kW / 103 PS | Tier 2 | PHOENIX L12 | New GeniusTrasdata |
| Celtis RXCeltis | 4,5 L | 76 kW / 103 PS | – | Phoenix L12 | KESS3 |
| Elios 210 (55 kW)Elios | 3,4 L | 55 kW / 75 PS | Tier 4 A | BOSCH EDC17C49, Bosch MD1CS069 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Elios 210 (56 kW)Elios | 3,4 L | 56 kW / 76 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CS069 | New GeniusTrasdata |
| Elios 220Elios | 3,4 L | 61 kW / 83 PS | Tier 4i | BOSCH EDC17C49, Bosch MD1CS069 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Elios 230Elios | 3,4 L | 67 kW / 91 PS | Tier 4i | BOSCH EDC17C49, Bosch MD1CS069 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Elios 240 (72 kW)Elios | 3,4 L | 72 kW / 98 PS | Tier 3 B, Tier 4i | BOSCH EDC17C49 | New GeniusTrasdata |
| Elios 240 (76 kW)Elios | 3,6 L | 76 kW / 103 PS | Tier 5 | BOSCH MD1CS069 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Jaguar (254 kW)Jaguar | 12,8 L | 254 kW / 345 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (302 kW)Jaguar | 12,8 L | 302 kW / 411 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (303 kW)Jaguar | 12,8 L | 303 kW / 412 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (333 kW)Jaguar | 16,0 L | 333 kW / 453 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (350 kW)Jaguar | 16,0 L | 350 kW / 476 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (372 kW)Jaguar | 16,0 L | 372 kW / 506 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (373 kW)Jaguar | 16,0 L | 373 kW / 507 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (458 kW)Jaguar | 16,0 L | 458 kW / 623 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Jaguar (570 kW)Jaguar | 16,0 L | 570 kW / 775 PS | – | Bosch EDC7C32 M&S | KESS3 |
| Jaguar 12.8L L6Jaguar | 12,8 L | 340 kW / 462 PS | – | Continental MCM2.1, Temic ACM2.1 | KESS3 |
| Jaguar 15.6L L6Jaguar | 15,6 L | 430 kW / 585 PS | – | Continental MCM2.1, Temic ACM2.1 | KESS3 |
| Jaguar 790 16LJaguar | – | 580 kW / 789 PS | Tier 4 F | BOSCH EDC17CV42 | Trasdata |
| Jaguar 830Jaguar | 12,8 L | 236 kW / 321 PS | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 840 (295 kW)Jaguar | 12,8 L | 295 kW / 401 PS | Tier 4i | TEMIC PLD | New Genius |
| Jaguar 840 (300 kW)Jaguar | 10,6 L | 300 kW / 408 PS | Tier 4i, Euro 6, Tier 4 A | VDO HDEP MCM2.1 | Trasdata |
| Jaguar 840 (320 kW)Jaguar | 12,8 L | 320 kW / 435 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Jaguar 850 (286 kW)Jaguar | 12,8 L | 286 kW / 389 PS | Euro 2 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 850 (302 kW)Jaguar | 12,8 L | 302 kW / 411 PS | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 850 (335 kW)Jaguar | 12,8 L | 335 kW / 455 PS | Tier 4i | TEMIC PLD | New Genius |
| Jaguar 850 (340 kW)Jaguar | 12,8 L | 340 kW / 462 PS | Euro 6, Tier 4i | VDO HDEP MCM2.1 | Trasdata |
| Jaguar 860Jaguar | 12,8 L | 380 kW / 517 PS | Tier 4i, Euro 6, Tier 4 A | VDO HDEP MCM2.1 | Trasdata |
| Jaguar 860 16LJaguar | – | 375 kW / 510 PS | Euro 5 | TEMIC PLD | New Genius |
| Jaguar 870 (322 kW)Jaguar | 12,8 L | 322 kW / 438 PS | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 870 (430 kW)Jaguar | 15,6 L | 430 kW / 585 PS | Euro 6, Tier 4 A | VDO HDEP MCM2.1 | Trasdata |
| Jaguar 870 16L (333 kW)Jaguar | – | 333 kW / 453 PS | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 870 16L (350 kW)Jaguar | – | 350 kW / 476 PS | Euro 3, Euro 5, Tier 4 A | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 870 16L (425 kW)Jaguar | – | 425 kW / 578 PS | Euro 3, Tier 4 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 890 16LJaguar | – | 370 kW / 503 PS | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 900 16LJaguar | – | 458 kW / 623 PS | Euro 2, Euro 3, Euro 5, Tier 3 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 930Jaguar | 12,8 L | 340 kW / 462 PS | Euro 3, Euro 5, Tier 4i, Euro 6 | TEMIC PLD, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +1 | New GeniusTrasdata |
| Jaguar 940Jaguar | 12,8 L | 379 kW / 515 PS | Euro 5, Tier 4i, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Jaguar 940 16L (350 kW)Jaguar | – | 350 kW / 476 PS | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 940 16L (375 kW)Jaguar | – | 375 kW / 510 PS | Tier 4 A | TEMIC PLD | New Genius |
| Jaguar 950Jaguar | 15,6 L | 430 kW / 585 PS | Euro 6, Tier 4 A | VDO HDEP MCM2.1 | Trasdata |
| Jaguar 950 16LJaguar | – | 372 kW / 506 PS | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 960Jaguar | 15,6 L | 460 kW / 625 PS | Euro 5, Euro 6, Tier 4 A, Tier 4i | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Jaguar 960 16LJaguar | – | 458 kW / 623 PS | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 970 2x12.8LJaguar | – | 537 kW / 730 PS | Euro 3, Tier 4i | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 970 16L V6Jaguar | – | 588 kW / 799 PS | Tier 4 F | BOSCH EDC17CV42 | Trasdata |
| Jaguar 970 16L V8Jaguar | – | 570 kW / 775 PS | Euro 4 | BOSCH EDC7C32 | New GeniusTrasdata |
| Jaguar 980 2x12.8LJaguar | – | 610 kW / 829 PS | Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| Jaguar 980 24L V12 (625 kW)Jaguar | – | 625 kW / 850 PS | Tier 4 F, Euro 4 | BOSCH EDC17CV42, BOSCH EDC7C32 | Trasdata |
| Jaguar 980 24L V12 (650 kW)Jaguar | – | 650 kW / 884 PS | Tier 4 F, Euro 4 | BOSCH EDC17CV42, BOSCH EDC7C32 | New GeniusTrasdata |
| Jaguar 990 24L V12Jaguar | – | 680 kW / 925 PS | Tier 4 F | BOSCH EDC17CV42 | TrasdataKESS3 |
| Lexion (221 kW)Lexion | 7,2 L | 221 kW / 300 PS | – | Caterpillar Adem III | KESS3 |
| Lexion (348 kW)Lexion | 16,0 L | 348 kW / 473 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Lexion (360 kW)Lexion | 12,5 L | 360 kW / 489 PS | – | Temic N/A | KESS3 |
| Lexion (460 kW)Lexion | 15,6 L | 460 kW / 625 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Lexion 410Lexion | 7,2 L | 146 kW / 199 PS | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| Lexion 420Lexion | 6,0 L | 164 kW / 223 PS | Tier 2 | TEMIC PLD | – |
| Lexion 450Lexion | 9,5 L | 205 kW / 279 PS | Tier 2 | TEMIC OM401 LA III/1 | – |
| Lexion 460Lexion | 9,5 L | 224 kW / 304 PS | Tier 2 | TEMIC OM401 LA III/1 | – |
| Lexion 470Lexion | 8,8 L | 236 kW / 321 PS | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| Lexion 480 10LLexion | – | 298 kW / 406 PS | Tier 2 | OM441LA.III/1.00 EDC53 MS5-MB | – |
| Lexion 510Lexion | 8,8 L | 162 kW / 220 PS | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
