Volvo CE Tuningfiles
Bau
Volvo CE Tuningfiles
Wählen Sie Ihre Volvo CE Maschine und sehen Sie Motor, Leistung, Abgasstufe, Steuergerät und Auslesemethode. Stage 1, DTC und abgasrelevante Lösungen für Händler.
127 Maschinen14 mit KESS3-Daten10 Baureihen / Maschinentypen
127 Maschinen
| Modell | Motor | Leistung | Abgasstufe | ECU | Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| A25DArticulated Trucks | 9,4 L | 223 kW / 303 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| A25EArticulated Trucks | 9,4 L | 224 kW / 305 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| A25FArticulated Trucks | 10,8 L | 235 kW / 320 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| A25GArticulated Trucks | 10,8 L | 235 kW / 320 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| A30DArticulated Trucks | 9,4 L | 242 kW / 329 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| A30FArticulated Trucks | 10,8 L | 266 kW / 362 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| A30GArticulated Trucks | 10,8 L | 265 kW / 360 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| A35EArticulated Trucks | 12,0 L | 309 kW / 420 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| A35FArticulated Trucks | 12,8 L | 327 kW / 445 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| A40DArticulated Trucks | 12,0 L | 309 kW / 420 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| A40E 16LArticulated Trucks | – | 346 kW / 470 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| A40F 16LArticulated Trucks | – | 350 kW / 476 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| A40G (347 kW)Articulated Trucks | 12,8 L | 347 kW / 472 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| A40G (350 kW)Articulated Trucks | 12,8 L | 350 kW / 476 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| A40G (372 kW)Articulated Trucks | 12,8 L | 372 kW / 506 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| Backhoe Loaders (160 kW)Backhoe Loaders | 6,7 L | 160 kW / 218 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| Backhoe Loaders (177 kW)Backhoe Loaders | 6,7 L | 177 kW / 241 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| BL71BBackhoe Loaders | 4,8 L | 73 kW / 99 PS | Tier 4 | DENSO 112500-1xxx | Trasdata |
| ECR88D (42 kW)Compact Excavators | 2,6 L | 42 kW / 57 PS | Tier 4 | DENSO 1JXXX/1EXXX-59051/59052/59053, Denso 1JXXX-5905X | TrasdataKESS3 |
| ECR88D (Compact Excavators, 43 kW)Compact Excavators | 2,6 L | 43 kW / 58 PS | Tier 4 | DENSO 112500-1xxx | Trasdata |
| EC130EACrawler Excavators | 4,0 L | 76 kW / 103 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| EC140DLCrawler Excavators | 4,0 L | 85 kW / 116 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC140ECrawler Excavators | 4,0 L | 90 kW / 122 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC140ELCrawler Excavators | 4,0 L | 90 kW / 122 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC160DLCrawler Excavators | 4,0 L | 104 kW / 141 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC160ELCrawler Excavators | 4,0 L | 110 kW / 150 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC210 BLCCrawler Excavators | 5,7 L | 123 kW / 167 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| EC210D (123 kW)Crawler Excavators | 5,5 L | 123 kW / 167 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC210D (192 kW)Crawler Excavators | 7,1 L | 192 kW / 261 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| EC220DCrawler Excavators | 5,5 L | 128 kW / 174 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC220ELCrawler Excavators | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 +1 | New GeniusTrasdata |
| EC240Crawler Excavators | 7,1 L | 138 kW / 188 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| EC240 CLCrawler Excavators | 7,1 L | 125 kW / 170 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| EC250DCrawler Excavators | 7,7 L | 160 kW / 218 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC250DLCrawler Excavators | 7,7 L | 152 kW / 207 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM | Trasdata |
| EC250ECrawler Excavators | 7,7 L | 160 kW / 218 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC290 BCrawler Excavators | 7,1 L | 143 kW / 194 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| EC290 CNLCrawler Excavators | 7,1 L | 143 kW / 194 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| EC300Crawler Excavators | 7,8 L | 170 kW / 231 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC300E (179 kW)Crawler Excavators | 7,7 L | 179 kW / 243 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC300E (186 kW)Crawler Excavators | 7,7 L | 186 kW / 253 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| EC350E (Crawler Excavators, 12.8 L, 164 kW)Crawler Excavators | 12,8 L | 164 kW / 223 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| EC350E (Crawler Excavators, 13.0 L, 164 kW)Crawler Excavators | 13,0 L | 164 kW / 223 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC350E (5851 kW)Crawler Excavators | 12,8 L | 5851 kW / 7955 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| EC360B LCCrawler Excavators | 12,1 L | 198 kW / 269 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| EC380 ECrawler Excavators | 12,8 L | 226 kW / 307 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, Continental ACM +1 | TrasdataKESS3 |
| EC380DCrawler Excavators | 12,8 L | 215 kW / 292 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC380DLCrawler Excavators | 12,8 L | 215 kW / 292 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EC380ECrawler Excavators | 12,8 L | 226 kW / 307 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| EC380ELCrawler Excavators | 12,8 L | 226 kW / 307 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC460Crawler Excavators | 10,8 L | 239 kW / 325 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| EC480DLCrawler Excavators | 12,8 L | 265 kW / 360 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| EC480ECrawler Excavators | 12,8 L | 278 kW / 378 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC480ELCrawler Excavators | 12,8 L | 283 kW / 385 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| EC550ECrawler Excavators | 12,8 L | 320 kW / 435 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| ECR88D (Crawler Excavators, 43 kW)Crawler Excavators | 2,6 L | 43 kW / 58 PS | Tier 4i | DENSO 275700-1201/3410/3411/3412 | New GeniusTrasdata |
| ECR145 DLCrawler Excavators | – | 84 kW / 114 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| ECR145ELCrawler Excavators | 4,0 L | 90 kW / 122 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| ECR235DCrawler Excavators | 5,7 L | 128 kW / 174 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| ECR235DLCrawler Excavators | 6,0 L | 128 kW / 174 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| ECR235ECrawler Excavators | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| D110BDrum Compactors | 4,1 L | 98 kW / 133 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| S115BDrum Compactors | 4,0 L | 110 kW / 150 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EC60EExcavator | – | 44 kW / 60 PS | – | Denso 1JXXX-5905X | KESS3 |
| EC340 DLExcavator | 12,8 L | 215 kW / 292 PS | – | TRW EMS2.2 Gen2 | KESS3 |
| ECR58Excavator | – | 35 kW / 48 PS | – | Denso 1EXXX-5905X | KESS3 |
| ECR58DExcavator | – | 35 kW / 48 PS | – | Denso 1JXXX-5905X | KESS3 |
| ECR155ELExcavator | 4,0 L | 90 kW / 122 PS | – | Continental ACM, TRW EMS2.4 | KESS3 |
| EW60EExcavator | – | 44 kW / 60 PS | – | Denso 1JXXX-5905X | KESS3 |
| G930BGraders | 7,8 L | 155 kW / 211 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| P7110BTracked Paver | 7,7 L | 175 kW / 238 PS | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| P8820CTracked Paver | 7,7 L | 200 kW / 272 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| 340Wheel Loaders | 12,8 L | 250 kW / 340 PS | – | TRW EMS2 | KESS3 |
| L30GWheel Loaders | 3,3 L | 55 kW / 75 PS | Tier 4i | DENSO 112500-1xxx, DENSO 275700-1201/3410/3411/3412 | New GeniusTrasdata |
| L35GWheel Loaders | 3,3 L | 55 kW / 75 PS | Tier 4i | DENSO 112500-1xxx | Trasdata |
| L45HWheel Loaders | 5,7 L | 122 kW / 166 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L50GWheel Loaders | 4,0 L | 87 kW / 118 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L50H (Wheel Loaders, 4.0 L, 87 kW)Wheel Loaders | 4,0 L | 87 kW / 118 PS | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.3 | New GeniusTrasdata |
| L50H (Wheel Loaders, 5.7 L, 87 kW)Wheel Loaders | 5,7 L | 87 kW / 118 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L60EWheel Loaders | 5,7 L | 103 kW / 140 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| L60FWheel Loaders | 5,7 L | 115 kW / 156 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| L60GWheel Loaders | 5,7 L | 120 kW / 163 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L60HWheel Loaders | 5,7 L | 122 kW / 166 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L70EWheel Loaders | 5,7 L | 113 kW / 154 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| L70FWheel Loaders | 5,7 L | 126 kW / 171 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| L70GWheel Loaders | 5,7 L | 128 kW / 174 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L70HWheel Loaders | 5,7 L | 127 kW / 173 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L90EWheel Loaders | 5,7 L | 122 kW / 166 PS | Euro 3, Euro 5 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L90FWheel Loaders | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| L90GWheel Loaders | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L90H (Wheel Loaders, 5.7 L, 137 kW)Wheel Loaders | 5,7 L | 137 kW / 186 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L90H (Wheel Loaders, 6.1 L, 137 kW)Wheel Loaders | 6,1 L | 137 kW / 186 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| L110FWheel Loaders | 7,1 L | 170 kW / 231 PS | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L110GWheel Loaders | 7,1 L | 206 kW / 280 PS | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L110HWheel Loaders | 7,1 L | 206 kW / 280 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L120EWheel Loaders | 7,1 L | 166 kW / 226 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| L120FWheel Loaders | 7,1 L | 180 kW / 245 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| L120GWheel Loaders | 8,0 L | 201 kW / 273 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L120HWheel Loaders | 7,8 L | 203 kW / 276 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L150EWheel Loaders | 12,1 L | 213 kW / 290 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| L150FWheel Loaders | 12,1 L | 210 kW / 286 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| L150G (215 kW)Wheel Loaders | 12,8 L | 215 kW / 292 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L150G (220 kW)Wheel Loaders | 12,8 L | 220 kW / 299 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L150HWheel Loaders | 12,8 L | 220 kW / 299 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | TrasdataKESS3 |
| L180E (221 kW)Wheel Loaders | 12,1 L | 221 kW / 300 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| L180E (234 kW)Wheel Loaders | 12,1 L | 234 kW / 318 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| L180GWheel Loaders | 12,8 L | 246 kW / 334 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L180H (245 kW)Wheel Loaders | 12,8 L | 245 kW / 333 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| L180H (250 kW)Wheel Loaders | 12,8 L | 250 kW / 340 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4, TRW EMS2.3 | TrasdataKESS3 |
| L220EWheel Loaders | 12,0 L | 261 kW / 355 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| L220GWheel Loaders | 12,8 L | 274 kW / 373 PS | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L220HWheel Loaders | 12,8 L | 280 kW / 381 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | TrasdataKESS3 |
| L250GWheel Loaders | 12,8 L | 250 kW / 340 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| L260HWheel Loaders | 12,8 L | 310 kW / 421 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| LH110HWheel Loaders | 7,8 L | 191 kW / 260 PS | – | Continental ACM | KESS3 |
| LH120HWheel Loaders | 7,8 L | 203 kW / 276 PS | – | Continental ACM, TRW EMS2.4 | KESS3 |
| EW140DWheeled Excavators | 4,0 L | 105 kW / 143 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EW150EWheeled Excavators | 4,0 L | 105 kW / 143 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EW160BWheeled Excavators | 5,7 L | 110 kW / 150 PS | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| EW160CWheeled Excavators | 5,7 L | 106 kW / 144 PS | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| EW160DWheeled Excavators | 5,7 L | 115 kW / 156 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EW160EWheeled Excavators | 5,7 L | 112 kW / 152 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EW170Wheeled Excavators | 5,7 L | 119 kW / 162 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EW180DWheeled Excavators | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| EW180EWheeled Excavators | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EW220EWheeled Excavators | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| EW240EWheeled Excavators | 5,7 L | 129 kW / 175 PS | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
Keine Maschine passt zu diesem Filter. Suche löschen oder eine andere Baureihe wählen.
Maschinendaten aus der Dimsport-Applikationsliste (06.10.2026), der AutoTuner-Kompatibilitätsliste (13.10.2026) und der Alientech KESS3-/Powergate-Fahrzeugliste (14.10.2026). Stage 1 wird für jede gelistete Maschine angeboten; DTC und abgasrelevante Lösungen richten sich nach unserer Freigabeliste je Steuergerät.
Maschine oder Marke nicht gelistet?
Fragen Sie uns – die Datenbank wächst jede Woche.