Agriculture · Telehandler
Fichier de reprogrammation JCB 541-70 Agri
4,4 L · 93 kW / 126 ch · Tier 4i, Tier 4 F · ECU DELPHI DCM TIER III, DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51 +2
Fichiers Stage 1, DTC et solutions liées aux émissions pour JCB 541-70 Agri, lus et écrits avec New Genius, Trasdata, KESS3. Exclusivement pour les revendeurs et les professionnels de la reprogrammation.
Données de la machine
- Marque
- JCB
- Modèle
- 541-70 Agri
- Gamme / type
- Telehandler
- Secteur
- Agriculture
- Moteur
- 4,4 L
- Puissance nominale
- 93 kW · 126 ch · 125 hp
- Norme d’émission
- Tier 4i, Tier 4 F
- Calculateur (ECU)
- DELPHI DCM TIER III, DELPHI DCM3.3/DCM3.3+, BOSCH DCU17CV51, Delphi DCM3.3, Delphi DCM2.7
- Code moteur
- 444 TCA, Base 444
KESS3 / Powergate
| Année | Version | ECU | KESS3 | Powergate | Fonctions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 531-70 4.4L l4Moteur 444 TCA | Bosch DCU17CV51TC1724 | OBDBENCHBOOT | – | Lecture |
| 2017 | 531-70 4.4L l4Moteur 444 TCA | Delphi DCM3.3SH72543 | OBDBOOT | – | LectureClonage |
| 2013 | 531-70 Agri 4.4L I4Moteur Base 444 | Delphi DCM2.7 | OBDBOOT | – | Lecture |
| 2017 | 531-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Bosch DCU17CV51TC1724 | OBDBENCHBOOT | – | Lecture |
| 2017 | 531-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Delphi DCM3.3SH72543 | OBDBOOT | – | LectureClonage |
| 2019 | 532-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Bosch DCU17CV51TC1724 | OBDBENCHBOOT | – | Lecture |
| 2019 | 532-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Delphi DCM3.3SH72543 | OBDBOOT | – | LectureClonage |
| 2017 | 541-70 4.4L l4Moteur 444 TCA | Bosch DCU17CV51TC1724 | OBDBENCHBOOT | – | Lecture |
| 2017 | 541-70 4.4L l4Moteur 444 TCA | Delphi DCM3.3SH72543 | OBDBOOT | – | LectureClonage |
| 2017 | 541-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Bosch DCU17CV51TC1724 | OBDBENCHBOOT | – | Lecture |
| 2017 | 541-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Delphi DCM3.3SH72543 | OBDBOOT | – | LectureClonage |
| 2013 | 542-70 Agri 4.4L I4Moteur Base 444 | Delphi DCM2.7 | OBDBOOT | – | Lecture |
| 2019 | 542-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Bosch DCU17CV51TC1724 | OBDBENCHBOOT | – | Lecture |
| 2019 | 542-70 Agri 4.4L l4Moteur 444 TCA | Delphi DCM3.3SH72543 | OBDBOOT | – | LectureClonage |
Source : liste de véhicules Alientech KESS3 / Powergate, 14.10.2026. Utiliser KESS3 sur les machines off-highway.
New Genius / New Trasdata
| Année | Norme d’émission | ECU | New Genius (OBD) | New Trasdata |
|---|---|---|---|---|
| – | Tier 4i | DELPHI DCM TIER III | FLASH_0825 | pris en charge · plugin 1050 / 560 / 701 |
| – | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | FLASH_0825 | pris en charge · plugin 1050 / 560 / 701 |
| 2016 | Tier 4 F | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | FLASH_0825 | pris en charge |
| 2016 | Tier 4i | DELPHI DCM3.3/DCM3.3+ | FLASH_0825 | pris en charge |
| – | Tier 4i | BOSCH DCU17CV51 | non listé | mode bench · plugin 1256 / 1670 |
Source : liste d’applications Dimsport, version 06.10.2026. Les normes d’émission sont abrégées comme dans cette liste.
Autres outils
- AutoTuner
- famille de calculateurs non listéeCorrespondance par nom de calculateur avec la liste de compatibilité AutoTuner du 13.10.2026. La prise en charge varie selon la marque : vérifiez avant de faire une offre. AutoTuner sur les machines agricoles et de chantier.
Machine ou marque non listée ?
Demandez-nous – la base de données s’enrichit chaque semaine.