Fichiers de reprogrammation Caterpillar
Construction
Fichiers de reprogrammation Caterpillar
Choisissez votre machine Caterpillar pour voir moteur, puissance, norme d’émission, calculateur et méthode de lecture. Stage 1, DTC et solutions liées aux émissions pour revendeurs.
| Modèle | Moteur | Puissance | Norme d’émission | ECU | Outils |
|---|---|---|---|---|---|
| 31263000 Series | 7,0 L | 142 kW / 193 ch | – | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| AP300FAsphalt Paver | 3,3 L | 55 kW / 75 ch | Tier 4i | DENSO 112500-1xxx, Bosch EDC17C49 | TrasdataKESS3 |
| AP500FAsphalt Paver | 4,4 L | 106 kW / 144 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| Asphalt PaverAsphalt Paver | 7,1 L | 205 kW / 279 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 415F2Backhoe Loader | 3,4 L | 55 kW / 75 ch | Tier 4 | BOSCH EDC17C49 | New GeniusTrasdata |
| 416F CAT C4Backhoe Loader | 4,4 L | 65 kW / 88 ch | Tier 4 F, Euro 6 | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACU Gen 3 | New GeniusTrasdata |
| 420F CAT C4 (73 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 73 kW / 99 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 420F CAT C4 (74 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 74 kW / 101 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| 420F CAT C4 (93 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 93 kW / 126 ch | Tier 3 B, Tier 4i | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 428F CAT C4 (74 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 74 kW / 101 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| 428F CAT C4 (93 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 93 kW / 126 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 432F CATBackhoe Loader | 3,6 L | 71 kW / 97 ch | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdata |
| 432F CAT C4 (71 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 71 kW / 97 ch | Tier 4i, Tier 4 F, Euro 6 | CATERPILLAR A5E2, CATERPILLAR A5M12 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 432F CAT C4 (72 kW)Backhoe Loader | 4,4 L | 72 kW / 97 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| 434 CATBackhoe Loader | 3,6 L | 75 kW / 101 ch | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 434F CAT C4Backhoe Loader | 4,4 L | 70 kW / 95 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| 440Backhoe Loader | 4,4 L | 78 kW / 106 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 444F2 CATBackhoe Loader | 4,4 L | 70 kW / 95 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| 450Backhoe Loader | 4,4 L | 98 kW / 133 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| C12 (354 kW)C1 Series | 12,8 L | 354 kW / 481 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C12 (373 kW)C1 Series | 12,8 L | 373 kW / 507 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C13 (C1 Series, 318 kW)C1 Series | 12,5 L | 318 kW / 432 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C13 (321 kW)C1 Series | 12,5 L | 321 kW / 436 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C13 (328 kW)C1 Series | 12,8 L | 328 kW / 446 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C13 (354 kW)C1 Series | 12,8 L | 354 kW / 481 ch | Euro 3, Euro 4 | CATERPILLAR ADEM III, CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C13 (392 kW)C1 Series | 12,8 L | 392 kW / 532 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (298 kW)C1 Series | 15,2 L | 298 kW / 406 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (323 kW)C1 Series | 15,2 L | 323 kW / 439 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (354 kW)C1 Series | 15,2 L | 354 kW / 481 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (373 kW)C1 Series | 15,2 L | 373 kW / 507 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (375 kW)C1 Series | 15,2 L | 375 kW / 510 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C15 (403 kW)C1 Series | 15,2 L | 403 kW / 548 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (406 kW)C1 Series | 15,2 L | 406 kW / 552 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (410 kW)C1 Series | 15,2 L | 410 kW / 557 ch | Euro 3, Euro 4 | CATERPILLAR ADEM III, CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (433 kW)C1 Series | 15,2 L | 433 kW / 589 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C15 (466 kW)C1 Series | 15,2 L | 466 kW / 634 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C16C1 Series | 15,8 L | 503 kW / 684 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C18 (429 kW)C1 Series | 18,1 L | 429 kW / 583 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C18 (447 kW)C1 Series | 18,1 L | 447 kW / 608 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdataKESS3 |
| C18 (470 kW)C1 Series | 18,1 L | 470 kW / 639 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C18 (522 kW)C1 Series | 18,1 L | 522 kW / 710 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C2.2C2 Series | 2,2 L | 50 kW / 68 ch | Tier 5 | DENSO A6E10 | New GeniusTrasdata |
| C4 (74 kW)C4 Series | 4,4 L | 74 kW / 101 ch | Tier 4 F, Tier 3 B | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1, CATERPILLAR A5E2 | Trasdata |
| C4 (102 kW)C4 Series | 4,4 L | 102 kW / 139 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| C4 (103 kW)C4 Series | 4,4 L | 103 kW / 140 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1, CATERPILLAR A5E2 | Trasdata |
| C4 (106 kW)C4 Series | 4,4 L | 106 kW / 144 ch | Tier 4 F, Tier 3 | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1, PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| C6.6 (129 kW)C6 Series | 6,6 L | 129 kW / 175 ch | Tier 3 B, Tier 3 | CATERPILLAR A5E2, PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| C6.6 (146 kW)C6 Series | 6,6 L | 146 kW / 199 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| C6.6 (168 kW)C6 Series | 6,6 L | 168 kW / 228 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| C7 (110 kW)C7 Series | 7,2 L | 110 kW / 149 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C7 (157 kW)C7 Series | 7,2 L | 157 kW / 213 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C7 (162 kW)C7 Series | 7,2 L | 162 kW / 220 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C7 (168 kW)C7 Series | 7,1 L | 168 kW / 228 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| C7 (186 kW)C7 Series | 7,2 L | 186 kW / 253 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C7 (205 kW)C7 Series | 7,1 L | 205 kW / 279 ch | Tier 3 B, Tier 5 | CATERPILLAR A5E2, CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| C7 (224 kW)C7 Series | 7,2 L | 224 kW / 304 ch | Euro 4, Tier 3 B | CATERPILLAR ADEM IV, CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| C7 (225 kW)C7 Series | 7,1 L | 225 kW / 306 ch | Tier 4 F, Tier 5 | CATERPILLAR A5E2V2I1, CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| C7.1 ACERTC7 Series | 7,1 L | 126 kW / 171 ch | Tier 4 F, Tier 5 | CATERPILLAR A5E2V2I1, CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| C9-A ACERTC9 Series | 9,0 L | 246 kW / 335 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C9-B ACERT (205 kW)C9 Series | 8,8 L | 205 kW / 279 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C9-B ACERT (224 kW)C9 Series | 8,8 L | 224 kW / 305 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C9-B ACERT (261 kW)C9 Series | 8,8 L | 261 kW / 355 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C9-B ACERT (300 kW)C9 Series | 8,8 L | 300 kW / 408 ch | Euro 3, Euro 4 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C9-B ACERT (375 kW)C9 Series | 8,8 L | 375 kW / 510 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C9.3 ACERT (170 kW)C9 Series | 9,3 L | 170 kW / 231 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C9.3 ACERT (190 kW)C9 Series | 9,3 L | 190 kW / 258 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C9.3 ACERT (224 kW)C9 Series | 9,3 L | 224 kW / 305 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C9.3 ACERT (261 kW)C9 Series | 9,3 L | 261 kW / 355 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C175-20C175 | – | 4000 kW / 5438 ch | – | Caterpillar Adem IV | KESS3 |
| PM310 (236 kW)Cold Planer | – | 236 kW / 321 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| PM310 (264 kW)Cold Planer | – | 264 kW / 359 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| PM312 (236 kW)Cold Planer | – | 236 kW / 321 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| PM312 (264 kW)Cold Planer | – | 264 kW / 359 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| PM313 (261 kW)Cold Planer | – | 261 kW / 355 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| PM313 (281 kW)Cold Planer | – | 281 kW / 382 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 289D3Compact Loader | – | 55 kW / 75 ch | – | Denso 112500-1240 | KESS3 |
| 229D XHPCompact Track Loader | – | 82 kW / 111 ch | – | Denso 275700-4890 | KESS3 |
| 259D (56 kW)Compact Track Loaders | 3,3 L | 56 kW / 76 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5M12 | Trasdata |
| 305CRCrawler Excavators | 1,7 L | 34 kW / 46 ch | Tier 5 | DENSO A6E10 | New GeniusTrasdata |
| 307ECrawler Excavators | 2,6 L | 40 kW / 54 ch | Euro 5 | BOSCH EDC17CV45 | Trasdata |
| 308CRCrawler Excavators | 3,33 L | 48 kW / 66 ch | Tier 4i | DENSO 112500-1241 | New GeniusTrasdata |
| 308E2Crawler Excavators | 3,33 L | 48 kW / 66 ch | Tier 4i | DENSO 112500-1xxx, DENSO 275700-1201/3410/3411/3412 | New GeniusTrasdata |
| 309CRCrawler Excavators | 3,33 L | 52 kW / 71 ch | Tier 4i | DENSO 112500-1241 | New GeniusTrasdata |
| 309ECrawler Excavators | 3,33 L | 52 kW / 70 ch | Tier 4i | DENSO 112500-1xxx | Trasdata |
| 311FCrawler Excavators | 3,4 L | 52 kW / 71 ch | Tier 3 B, Tier 4 | BOSCH EDC17C49 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 312ECrawler Excavators | 4,2 L | 70 kW / 95 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 313DCrawler Excavators | 4,4 L | 100 kW / 136 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| 314FCrawler Excavators | 4,4 L | 110 kW / 150 ch | Tier 4 F, Euro 6 | CATERPILLAR A5E2V2I1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACU Gen 3 | New GeniusTrasdata |
| 315CCrawler Excavators | 3,6 L | 90 kW / 122 ch | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdata |
| 315DCrawler Excavators | 4,2 L | 86 kW / 117 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | Trasdata |
| 315F (74 kW)Crawler Excavators | 4,4 L | 74 kW / 101 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 315F (117 kW)Crawler Excavators | 4,4 L | 117 kW / 159 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACU Gen 3 | Trasdata |
| 315GCCrawler Excavators | 3,6 L | 73 kW / 99 ch | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdata |
| 316ECrawler Excavators | 4,4 L | 91 kW / 124 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 318DCrawler Excavators | 4,4 L | 93 kW / 127 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| 318FCrawler Excavators | 4,4 L | 91 kW / 124 ch | Tier 4 F, Euro 6 | CATERPILLAR A5E2V2I1, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACU Gen 3 | New GeniusTrasdata |
| 318MCrawler Excavators | 4,4 L | 129 kW / 175 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| 319DCrawler Excavators | 4,2 L | 93 kW / 126 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | Trasdata |
| 320DCrawler Excavators | 6,4 L | 103 kW / 140 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| 320ECrawler Excavators | 6,6 L | 129 kW / 175 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 320F (120 kW)Crawler Excavators | 4,4 L | 120 kW / 163 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 320F (121 kW)Crawler Excavators | 4,4 L | 121 kW / 165 ch | Tier 5, Euro 6 | CATERPILLAR A6E2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACU Gen 3 | New GeniusTrasdata |
| 320GCCrawler Excavators | 4,4 L | 90 kW / 122 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 320HCrawler Excavators | 7,1 L | 121 kW / 165 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 323DCrawler Excavators | 6,4 L | 117 kW / 159 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| 323ECrawler Excavators | 6,6 L | 121 kW / 165 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | Trasdata |
| 323F (120 kW)Crawler Excavators | 7,1 L | 120 kW / 163 ch | Tier 4 F, Euro 4 | CATERPILLAR A5E2V2I1, BOSCH VD1CC001 | New GeniusTrasdata |
| 323F (128 kW)Crawler Excavators | 7,1 L | 128 kW / 174 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| 323F LNCrawler Excavators | 4,4 L | 122 kW / 166 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 323FLNCrawler Excavators | 7,1 L | 122 kW / 166 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 324ECrawler Excavators | 7,1 L | 179 kW / 243 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 325DCrawler Excavators | 7,2 L | 140 kW / 190 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 326 (151 kW)Crawler Excavators | 7,1 L | 151 kW / 205 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 326 (175 kW)Crawler Excavators | 7,1 L | 175 kW / 238 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 326FCrawler Excavators | 7,1 L | 175 kW / 238 ch | Euro 4 | BOSCH DCU17HD01 | Trasdata |
| 329ECrawler Excavators | 7,1 L | 179 kW / 243 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 329FCrawler Excavators | 7,1 L | 175 kW / 238 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 330 (205 kW)Crawler Excavators | 7,1 L | 205 kW / 279 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| 330FCrawler Excavators | 7,1 L | 178 kW / 242 ch | Tier 4 F, Euro 4 | CATERPILLAR A5E2V2I1, BOSCH DCU17HD01 | New GeniusTrasdata |
| 336 (224 kW)Crawler Excavators | 9,3 L | 224 kW / 305 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| 336E (230 kW)Crawler Excavators | 9,3 L | 230 kW / 313 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| 336E (236 kW)Crawler Excavators | 8,8 L | 236 kW / 321 ch | Tier 3 B, Euro 4 | CATERPILLAR A5E2, CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 336E (239 kW)Crawler Excavators | 9,3 L | 239 kW / 325 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR ADEM IV, Caterpillar A6E2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 336E C9Crawler Excavators | 8,8 L | 200 kW / 272 ch | Euro 4, Tier 3 B | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 336FCrawler Excavators | 9,3 L | 230 kW / 313 ch | Tier 3 B, Euro 4, Tier 4 F, Tier 5 | CATERPILLAR A5E2, CATERPILLAR ADEM IV +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 336GSCrawler Excavators | 7,1 L | 205 kW / 279 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| 340Crawler Excavators | 9,3 L | 234 kW / 318 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 340FCrawler Excavators | 9,3 L | 259 kW / 352 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| 345CCrawler Excavators | 12,5 L | 257 kW / 349 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 349FCrawler Excavators | 15,2 L | 311 kW / 423 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 352Crawler Excavators | 12,5 L | 332 kW / 451 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E4 | New GeniusTrasdata |
| 352FCrawler Excavators | 12,5 L | 317 kW / 431 ch | Tier 3 B, Euro 4 | CATERPILLAR A5E2, CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 953KCrawler Excavators | 7,1 L | 126 kW / 171 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2V2I1 | New GeniusTrasdata |
| CT 660 12.4L I6CT 660 | 12,4 L | 354 kW / 481 ch | – | Bosch EDC17CV42 | KESS3 |
| CT660 CT13CT6 Series | 12,4 L | 354 kW / 481 ch | Euro 5, Tier 4 | BOSCH EDC17CV42 | New GeniusTrasdata |
| CT660 CT15CT6 Series | 15,2 L | 410 kW / 558 ch | Euro 5, Tier 4 | BOSCH EDC17CV42 | New GeniusTrasdata |
| 3512A 52L V12Diesel Generator | – | 1470 kW / 1999 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| 3512C 52L V12Diesel Generator | – | 1470 kW / 1999 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| C4 (129 kW)Diesel Generator | 4,4 L | 129 kW / 175 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| C6.6 (202 kW)Diesel Generator | 6,6 L | 202 kW / 275 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| C7.1Diesel Generator | 7,1 L | 200 kW / 272 ch | Euro 4 | BOSCH DCU17HD01 | Trasdata |
| C9.3BDiesel Generator | 9,3 L | 280 kW / 381 ch | Tier 4 F, Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| C12 12LDiesel Generator | – | 430 kW / 585 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2, CATERPILLAR A6E4 | New GeniusTrasdata |
| C13 (Diesel Generator, 318 kW)Diesel Generator | 12,5 L | 318 kW / 432 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C13BDiesel Generator | 12,5 L | 332 kW / 451 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E4 | New GeniusTrasdata |
| C15 (550 kW)Diesel Generator | 15,2 L | 550 kW / 748 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| C27 27L V12Diesel Generator | – | 680 kW / 925 ch | Euro 4, Tier 3 B | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| Diesel GeneratorDiesel Generator | 2,4 L | 34 kW / 46 ch | Euro 5 | BOSCH EDC17CV45 | Trasdata |
| D3Dozers | 3,6 L | 77 kW / 105 ch | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| D5K2LGPDozers | 4,4 L | 75 kW / 102 ch | Tier 4 F | CATERPILLAR A5E12N/A5X12I1 | New GeniusTrasdata |
| D6 C9Dozers | 9,3 L | 161 kW / 219 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| D6N C6 (89 kW)Dozers | 6,6 L | 89 kW / 121 ch | Tier 3 B | CATERPILLAR A5E2 | New GeniusTrasdata |
| D6N C6 (112 kW)Dozers | 6,6 L | 112 kW / 152 ch | Tier 3 | PERKINS TIER3 | New GeniusTrasdata |
| D6T 9Dozers | 9,3 L | 187 kW / 254 ch | Tier 5 | CATERPILLAR A6E2 | New GeniusTrasdata |
| D6T C9 (154 kW)Dozers | 9,3 L | 154 kW / 209 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| D6T C9 (161 kW)Dozers | 9,3 L | 161 kW / 219 ch | Euro 3 | CATERPILLAR ADEM III | New GeniusTrasdata |
| D6T C9 (165 kW)Dozers | 9,3 L | 165 kW / 224 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| D6T C9 (170 kW)Dozers | 9,3 L | 170 kW / 231 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | Trasdata |
| D8T C9Dozers | 9,3 L | 236 kW / 320 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| D8T C15 (231 kW)Dozers | 15,2 L | 231 kW / 314 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| D8T C15 (243 kW)Dozers | 15,2 L | 243 kW / 330 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| D10T C27 27LDozers | – | 433 kW / 589 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| CS12 GCDrum Compactors | 3,6 L | 90 kW / 122 ch | Tier 5 | DENSO A6E11 | New GeniusTrasdata |
| CS78BDrum Compactors | 4,4 L | 129 kW / 175 ch | Tier 4i, Tier 4 F | CATERPILLAR A5E2, CATERPILLAR A5E2V2I1 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| 730C C13Dump Trucks | 12,5 L | 276 kW / 375 ch | Euro 4 | BOSCH DCU17HD01 | Trasdata |
| 745C C18Dump Trucks | 18,1 L | 381 kW / 518 ch | Euro 4 | CATERPILLAR ADEM IV | New GeniusTrasdata |
| 815 (129 kW)Earthmoving Compactor | – | 129 kW / 175 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 815 (136 kW)Earthmoving Compactor | – | 136 kW / 185 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 816 (153 kW)Earthmoving Compactor | – | 153 kW / 208 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 816 (174 kW)Earthmoving Compactor | – | 174 kW / 237 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 301.5Excavators | 1,1 L | 16 kW / 22 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 301.6Excavators | 1,1 L | 16 kW / 22 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 301.7Excavators | 1,1 L | 16 kW / 22 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 301.8Excavators | 1,1 L | 16 kW / 22 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 302Excavators | 1,1 L | 16 kW / 22 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 305 CRExcavators | 1,7 L | 34 kW / 46 ch | – | Denso A6E10 | KESS3 |
| 306 CRExcavators | 2,4 L | 42 kW / 57 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 307.5 CRExcavators | 2,4 L | 42 kW / 57 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 308 CRExcavators | 3,3 L | 52 kW / 71 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 308 CR VABExcavators | 3,3 L | 52 kW / 71 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 308 E2 CRExcavators | 3,3 L | 49 kW / 67 ch | – | Denso 112500-1090 | KESS3 |
| 309 CRExcavators | 3,3 L | 52 kW / 71 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 309 CR VABExcavators | 3,3 L | 52 kW / 71 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 310Excavators | 3,3 L | 52 kW / 71 ch | – | Caterpillar A6M12 | KESS3 |
| 313F RRExcavators | 3,4 L | 55 kW / 75 ch | – | Bosch EDC17C49 | KESS3 |
| 315 GCExcavators | 3,6 L | 74 kW / 101 ch | – | Denso A6E11 | KESS3 |
| 317Excavators | – | 94 kW / 128 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 320Excavators | – | 107 kW / 145 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 320 GCExcavators | – | 107 kW / 145 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 320 GXExcavators | – | 107 kW / 145 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 320FLExcavators | 4,4 L | 121 kW / 165 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 323Excavators | – | 119 kW / 162 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 323 GCExcavators | – | 119 kW / 162 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 323 GXExcavators | – | 119 kW / 162 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 325Excavators | – | 140 kW / 190 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 330 (166 kW)Excavators | – | 166 kW / 226 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 330 GCExcavators | – | 166 kW / 226 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 333Excavators | – | 222 kW / 302 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 335Excavators | – | 169 kW / 230 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 336 (168 kW)Excavators | – | 168 kW / 228 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
| 336 GCExcavators | – | 168 kW / 228 ch | – | Caterpillar A6E2 | KESS3 |
