Poids lourds & utilitaires
Fichiers de reprogrammation Volvo Trucks
Choisissez votre machine Volvo Trucks pour voir moteur, puissance, norme d’émission, calculateur et méthode de lecture. Stage 1, DTC et solutions liées aux émissions pour revendeurs.
| Modèle | Moteur | Puissance | Norme d’émission | ECU | Outils |
|---|---|---|---|---|---|
| B4SCBUS | 5,1 L | 177 kW / 241 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B7BUS | 7,1 L | 216 kW / 294 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B7 TLBUS | 7,1 L | 202 kW / 275 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B7R (213 kW)BUS | 7,1 L | 213 kW / 290 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | Trasdata |
| B7R (221 kW)BUS | 7,1 L | 221 kW / 300 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B8R (240 kW)BUS | 7,7 L | 240 kW / 326 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B8R (261 kW)BUS | 7,7 L | 261 kW / 355 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B9 TLBUS | – | 191 kW / 260 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B9R (228 kW)BUS | 9,4 L | 228 kW / 310 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B9R (254 kW)BUS | 9,4 L | 254 kW / 345 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B9R (280 kW)BUS | 9,4 L | 280 kW / 381 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B9R (7.1 L, 286 kW)BUS | 7,1 L | 286 kW / 389 ch | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| B9R (9.4 L, 286 kW)BUS | 9,4 L | 286 kW / 389 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B9R (298 kW)BUS | 7,1 L | 298 kW / 405 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B11R (278 kW)BUS | 10,8 L | 278 kW / 378 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B11R (283 kW)BUS | 10,8 L | 283 kW / 385 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| B11R (302 kW)BUS | 10,8 L | 302 kW / 411 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B11R (309 kW)BUS | 10,8 L | 309 kW / 420 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B11R (323 kW)BUS | 10,8 L | 323 kW / 439 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B11R (328 kW)BUS | 10,8 L | 328 kW / 446 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B11R (331 kW)BUS | 10,8 L | 331 kW / 450 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| B11R (332 kW)BUS | 10,8 L | 332 kW / 451 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B11R (335 kW)BUS | 10,8 L | 335 kW / 455 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| B11R (343 kW)BUS | 10,8 L | 343 kW / 466 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.4 | New GeniusTrasdata |
| B11R (345 kW)BUS | 10,8 L | 345 kW / 469 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| B11R 450BUS | 10,8 L | 332 kW / 451 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02, Continental ACM +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| B12BUS | 12,1 L | 280 kW / 380 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B12B (250 kW)BUS | 12,1 L | 250 kW / 340 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B12B (309 kW)BUS | 12,1 L | 309 kW / 420 ch | Euro 4, Euro 3, Euro 5 | BOSCH DCU15, TRW VOLVO EMS2 +1 | New GeniusTrasdata |
| B12B (338 kW)BUS | 12,1 L | 338 kW / 460 ch | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| B12MBUS | 12,1 L | 250 kW / 340 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| B12R (279 kW)BUS | 12,1 L | 279 kW / 379 ch | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| B12R (309 kW)BUS | 12,1 L | 309 kW / 420 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| B13RBUS | 12,8 L | 309 kW / 420 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| B290RBUS | 7,1 L | 213 kW / 290 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| Bus 290BUS | 7,1 L | 213 kW / 290 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW EMS2.2 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Bus 380BUS | 8,9 L | 280 kW / 380 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| D9SBUS | 9,4 L | 250 kW / 340 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| GalileoBUS Galileo | 7,1 L | 213 kW / 290 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| Genesis (279 kW)BUS Genesis | 12,1 L | 279 kW / 379 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| Genesis (309 kW)BUS Genesis | 12,1 L | 309 kW / 420 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| C 320C | 7,7 L | 235 kW / 320 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FE 240 (176 kW)FE | 7,2 L | 176 kW / 240 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FE 240 (177 kW)FE | 7,2 L | 177 kW / 241 ch | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2, TRW EMS2 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FE 250FE | 7,7 L | 184 kW / 250 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW EMS2.3 | TrasdataKESS3 |
| FE 260FE | 7,2 L | 194 kW / 264 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| FE 270FE | 7,2 L | 199 kW / 271 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, Bosch EDC7UC31 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FE 280 (7.2 L, 206 kW)FE | 7,2 L | 206 kW / 280 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FE 280 (7.7 L, 206 kW)FE | 7,7 L | 206 kW / 280 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | TrasdataKESS3 |
| FE 300FE | 7,2 L | 225 kW / 306 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FE 320 (7.2 L, 235 kW)FE | 7,2 L | 235 kW / 320 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FE 320 (7.7 L, 235 kW)FE | 7,7 L | 235 kW / 320 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FE 350 (253 kW)FE | 7,7 L | 253 kW / 344 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FE 350 (258 kW)FE | 7,7 L | 258 kW / 351 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FE 350 (260 kW)FE | 7,2 L | 260 kW / 354 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FH 340 12L MK IFH MK I Version | – | 250 kW / 340 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2.2 +3 | New GeniusKESS3 |
| FH 380 12L MK IFH MK I Version | – | 280 kW / 380 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +5 | New GeniusKESS3 |
| FH 420 12L MK IFH MK I Version | – | 309 kW / 420 ch | Euro 2, Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +6 | New GeniusKESS3 |
| FH 460 12L MK IFH MK I Version | – | 338 kW / 460 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +6 | New GeniusKESS3 |
| FH 360 MK IIFH MK II | 12,8 L | 265 kW / 360 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 380 MK IIFH MK II | 12,8 L | 283 kW / 385 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| FH 400 MK IIFH MK II | 12,8 L | 294 kW / 400 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +5 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 420 MK II (309 kW)FH MK II | 12,8 L | 309 kW / 420 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 420 MK II (313 kW)FH MK II | 12,8 L | 313 kW / 426 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| FH 430 MK IIFH MK II | 12,1 L | 316 kW / 430 ch | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FH 440 MK II (324 kW)FH MK II | 12,8 L | 324 kW / 441 ch | Euro 4, Euro 3, Euro 5 | BOSCH DCU15, TRW VOLVO EMS2 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 440 MK II (330 kW)FH MK II | 12,8 L | 330 kW / 449 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FH 450 MK IIFH MK II | 12,8 L | 331 kW / 450 ch | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| FH 460 12L MK IIFH MK II | – | 338 kW / 460 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FH 460 MK IIFH MK II | 12,8 L | 338 kW / 460 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 480 MK IIFH MK II | 12,8 L | 353 kW / 480 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +7 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 485 MK IIFH MK II | 12,8 L | 362 kW / 492 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FH 500 12L MK IIFH MK II | – | 368 kW / 500 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +7 | New GeniusKESS3 |
| FH 500 MK IIFH MK II | 12,8 L | 375 kW / 510 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 520 16L MK IIFH MK II | – | 382 kW / 519 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FH 520 MK IIFH MK II | 12,8 L | 382 kW / 519 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +5 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 540 MK II (12.8 L, 397 kW)FH MK II | 12,8 L | 397 kW / 540 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +7 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 540 MK II (16.1 L, 397 kW)FH MK II | 16,1 L | 397 kW / 540 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +4 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 550 16L MK IIFH MK II | – | 404 kW / 550 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Continental CM2250 | New GeniusKESS3 |
| FH 550 MK IIFH MK II | 12,8 L | 405 kW / 551 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 580 MK IIFH MK II | 16,1 L | 427 kW / 581 ch | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FH 610 16L MK IIFH MK II | – | 449 kW / 610 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2 +1 | New GeniusKESS3 |
| FH 660 MK II (3 kW)FH MK II | 16,1 L | 3 kW / 4 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| FH 660 MK II (485 kW)FH MK II | 16,1 L | 485 kW / 659 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 700 MK IIFH MK II | 16,1 L | 515 kW / 700 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02, TRW EMS2.2 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 750 MK IIFH MK II | 16,1 L | 552 kW / 750 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02, TRW EMS2.2 +4 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 280 MK IIIFH MK III | 7,7 L | 210 kW / 286 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| FH 370 MK IIIFH MK III | 10,8 L | 272 kW / 370 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +4 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 380 MK IIIFH MK III | 12,8 L | 283 kW / 385 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 400 MK IIIFH MK III | 12,8 L | 294 kW / 400 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 | New GeniusTrasdata |
| FH 420 MK IIIFH MK III | 12,8 L | 309 kW / 420 ch | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 +4 | New GeniusTrasdata |
| FH 430 MK IIIFH MK III | 10,8 L | 317 kW / 431 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FH 440 MK IIIFH MK III | 12,8 L | 323 kW / 439 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +2 | New GeniusTrasdata |
| FH 450 MK IIIFH MK III | 12,8 L | 335 kW / 455 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 460 LNG MK IIIFH MK III | 12,8 L | 338 kW / 460 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FH 460 MK III (338 kW)FH MK III | 12,8 L | 338 kW / 460 ch | Euro 5, Euro 6, Euro 6D | TRW VOLVO EMS2.2 V03, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | Trasdata |
| FH 460 MK III (343 kW)FH MK III | 12,8 L | 343 kW / 466 ch | Euro 6, Euro 5, Euro 6D | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +2 | New GeniusTrasdata |
| FH 480 MK III (353 kW)FH MK III | 12,8 L | 353 kW / 480 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| FH 480 MK III (358 kW)FH MK III | 12,8 L | 358 kW / 487 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FH 500 MK III (368 kW)FH MK III | 12,8 L | 368 kW / 500 ch | Euro 6, Euro 6D | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FH 500 MK III (373 kW)FH MK III | 12,8 L | 373 kW / 507 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 500 MK III (375 kW)FH MK III | 12,8 L | 375 kW / 510 ch | Euro 6, Euro 6D | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | Trasdata |
| FH 500 MK III (382 kW)FH MK III | 12,8 L | 382 kW / 519 ch | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM | Trasdata |
| FH 520 MK III (373 kW)FH MK III | 12,8 L | 373 kW / 507 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6 | Trasdata |
| FH 520 MK III (12.8 L, 382 kW)FH MK III | 12,8 L | 382 kW / 519 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 520 MK III (16.1 L, 382 kW)FH MK III | 16,1 L | 382 kW / 519 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FH 540 MK III (12.8 L, 397 kW)FH MK III | 12,8 L | 397 kW / 540 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +3 | New GeniusTrasdata |
| FH 540 MK III (15.9 L, 397 kW)FH MK III | 15,9 L | 397 kW / 540 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| FH 540 MK III (16.1 L, 397 kW)FH MK III | 16,1 L | 397 kW / 540 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.4 | New GeniusTrasdata |
| FH 540 MK III (405 kW)FH MK III | 12,8 L | 405 kW / 551 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 550 MK III (404 kW)FH MK III | 16,1 L | 404 kW / 550 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FH 550 MK III (405 kW)FH MK III | 16,1 L | 405 kW / 551 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +7 | TrasdataKESS3 |
| FH 600 MK III (441 kW)FH MK III | 16,1 L | 441 kW / 600 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW EMS2.2 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FH 600 MK III (450 kW)FH MK III | 16,1 L | 450 kW / 612 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V03 +1 | New GeniusTrasdata |
| FH 610 MK IIIFH MK III | 16,1 L | 455 kW / 619 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| FH 650 MK IIIFH MK III | 16,1 L | 478 kW / 650 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 +2 | TrasdataKESS3 |
| FH 700 MK III (514 kW)FH MK III | 16,1 L | 514 kW / 700 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V03 | Trasdata |
| FH 700 MK III (515 kW)FH MK III | 16,1 L | 515 kW / 700 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 | New GeniusTrasdata |
| FH 750 MK IIIFH MK III | 16,1 L | 552 kW / 751 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +3 | New GeniusTrasdata |
| FH 460 MK IVFH MK IV | 12,8 L | 338 kW / 460 ch | Euro 6 | BOSCH ECM4 | Trasdata |
| FH 500 MK IVFH MK IV | 12,8 L | 375 kW / 510 ch | Euro 6 | BOSCH ECM4 | Trasdata |
| FH16 600FH16 | 17,3 L | 441 kW / 600 ch | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| FH16 700FH16 | 17,3 L | 515 kW / 700 ch | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| FH16 780FH16 | 17,3 L | 574 kW / 780 ch | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| FH16 Aero 600FH16 Aero | 17,3 L | 441 kW / 600 ch | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| FH16 Aero 700FH16 Aero | 17,3 L | 515 kW / 700 ch | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| FH16 Aero 780FH16 Aero | 17,3 L | 574 kW / 780 ch | – | Bosch ECM4 | KESS3 |
| FL 220FL | 5,5 L | 162 kW / 220 ch | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| FL 180 MK IFL MK I | 5,5 L | 132 kW / 180 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D | New GeniusKESS3 |
| FL 220 MK IFL MK I | 6,6 L | 162 kW / 220 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FL 240 MK IFL MK I | 7,2 L | 184 kW / 250 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FL 250 MK IFL MK I | 5,5 L | 184 kW / 250 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D | New GeniusKESS3 |
| FL 210 MK IIFL MK II | 5,1 L | 154 kW / 209 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +2 | TrasdataKESS3 |
| FL 240 MK II (176 kW)FL MK II | 7,1 L | 176 kW / 240 ch | Euro 3 | TRW VOLVO EMS2 | New GeniusTrasdata |
| FL 240 MK II (5.5 L, 177 kW)FL MK II | 5,5 L | 177 kW / 241 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| FL 240 MK II (7.1 L, 177 kW)FL MK II | 7,1 L | 177 kW / 241 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FL 240 MK II (180 kW)FL MK II | 5,1 L | 180 kW / 245 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FL 250 MK II (184 kW)FL MK II | 7,7 L | 184 kW / 250 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3, TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FL 250 MK II (191 kW)FL MK II | 7,7 L | 191 kW / 260 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FL 260 MK II (188 kW)FL MK II | 7,7 L | 188 kW / 256 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FL 260 MK II (194 kW)FL MK II | 7,1 L | 194 kW / 264 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FL 280 MK IIFL MK II | 7,7 L | 210 kW / 286 ch | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.3 +1 | Trasdata |
| FL 290 MK IIFL MK II | 7,1 L | 216 kW / 294 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FL 300 MK IIFL MK II | 7,1 L | 221 kW / 300 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW EMS2.2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FL 320 MK II (235 kW)FL MK II | 7,1 L | 235 kW / 320 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FL 320 MK II (239 kW)FL MK II | 7,7 L | 239 kW / 324 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.3 | Trasdata |
| FM7 230 (169 kW)FM | 6,7 L | 169 kW / 230 ch | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| FM7 230 (184 kW)FM | 6,7 L | 184 kW / 250 ch | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| FM7 250FM | 7,3 L | 184 kW / 250 ch | – | Lucas B/C/D | KESS3 |
| FM13 370FM | 10,8 L | 243 kW / 330 ch | – | Continental ACM, TRW EMS2.4 | KESS3 |
| FM13 390FM | 10,8 L | 272 kW / 370 ch | – | TRW EMS2.2 | KESS3 |
| FM 260 MK IFM MK I | 9,4 L | 191 kW / 260 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Lucas B/C/D +1 | New GeniusKESS3 |
| FM 290 MK IFM MK I | 7,3 L | 213 kW / 290 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 300 MK IFM MK I | 9,4 L | 221 kW / 300 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2 +2 | New GeniusKESS3 |
| FM 310 MK IFM MK I | 7,1 L | 228 kW / 310 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, Bosch EDC7C1 | New GeniusKESS3 |
| FM 320 10L MK IFM MK I | – | 235 kW / 320 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 360 10L MK IFM MK I | – | 265 kW / 360 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256, TRW EMS2 DXI +1 | New GeniusKESS3 |
| FM 340 12L MK IIFM MK II | – | 250 kW / 340 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 340 MK IIFM MK II | 9,4 L | 250 kW / 340 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 380 12L MK IIFM MK II | – | 280 kW / 380 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 380 MK IIFM MK II | 9,4 L | 280 kW / 380 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 420 12L MK IIFM MK II | – | 309 kW / 420 ch | Euro 3 | LUCAS PLCC 28HC256 | New Genius |
| FM 300 MK IIIFM MK III | 9,4 L | 221 kW / 300 ch | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +1 | New GeniusTrasdata |
| FM 330 MK III (243 kW)FM MK III | 10,8 L | 243 kW / 331 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FM 330 MK III (251 kW)FM MK III | 10,8 L | 251 kW / 341 ch | Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.4 | Trasdata |
| FM 340 MK IIIFM MK III | 9,4 L | 250 kW / 340 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FM 360 MK III (264 kW)FM MK III | 12,8 L | 264 kW / 359 ch | Euro 5 | TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FM 360 MK III (265 kW)FM MK III | 12,8 L | 265 kW / 360 ch | Euro 3, Euro 5 | TRW VOLVO EMS2, TRW VOLVO EMS2.2 V01 | New GeniusTrasdata |
| FM 370 MK III (272 kW)FM MK III | 10,8 L | 272 kW / 370 ch | Euro 6, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ATK-EM-EU6, TRW VOLVO EMS2.2 V01 +2 | New GeniusTrasdata |
| FM 370 MK III (276 kW)FM MK III | 10,8 L | 276 kW / 375 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| FM 380 MK III (279 kW)FM MK III | 12,8 L | 279 kW / 379 ch | Euro 5, Euro 6 | TRW VOLVO EMS2.2 V01, TRW VOLVO EMS2.2 V02 +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
