Camion e veicoli industriali
File di rimappatura Mercedes-Benz
Scegliete la vostra macchina Mercedes-Benz per vedere motore, potenza, normativa emissioni, centralina e metodo di lettura. Stage 1, DTC e soluzioni relative alle emissioni per rivenditori.
| Modello | Motore | Potenza | Normativa emissioni | ECU | Strumenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Series 1422L1000 Series | 4,8 L | 160 kW / 218 CV | Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| 1000 Series 1622L1000 Series | 4,8 L | 160 kW / 218 CV | Euro 2, Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| 17181000 Series | 4,8 L | 115 kW / 156 CV | Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| 1944 S 12L V61000 Series | – | 320 kW / 435 CV | Euro 3, Euro 2 | TEMIC PLD | – |
| 1944S 1944 S 12L L61000 Series | – | 320 kW / 435 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| 2541 12L V62000 Series | – | 300 kW / 408 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Accelo 711CAccelo | 4,3 L | 95 kW / 129 CV | Euro 1 | TEMIC PLD | – |
| Accelo 712CAccelo | 4,3 L | 90 kW / 122 CV | Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| Accelo 715CAccelo | 2,7 L | 110 kW / 150 CV | Euro 3 | BOSCH EDC15C6 | New Genius |
| Accelo 815Accelo | 4,8 L | 115 kW / 156 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Accelo 817Accelo | 4,8 L | 120 kW / 163 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Accelo 915Accelo | 4,3 L | 110 kW / 150 CV | Euro 2, Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Accelo 915CAccelo | 4,2 L | 110 kW / 150 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Accelo 1016Accelo | 4,8 L | 115 kW / 156 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | New GeniusKESS3 |
| Accelo 1117Accelo | 4,8 L | 120 kW / 163 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Accelo 1316Accelo | 4,8 L | 115 kW / 156 CV | Euro 5 | TEMIC PLD | New Genius |
| Accelo 1317Accelo | 4,8 L | 130 kW / 177 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Accelo 1318Accelo | 4,8 L | 133 kW / 181 CV | Euro 5 | TEMIC PLD | New Genius |
| Actros 175kW/238HPActros | 7,1 L | 175 kW / 238 CV | – | Bosch CPC5 | KESS3 |
| Actros 200kW/272HPActros | 7,1 L | 200 kW / 272 CV | – | Bosch CPC5 | KESS3 |
| Actros 220kW/299HPActros | 7,1 L | 220 kW / 299 CV | – | Bosch CPC5 | KESS3 |
| Actros 235kW/320HPActros | 7,1 L | 235 kW / 320 CV | – | Bosch CPC5 | KESS3 |
| Actros 260kW/354HPActros | 7,1 L | 260 kW / 354 CV | – | Bosch CPC5 | KESS3 |
| Actros 1658Actros | 15,6 L | 425 kW / 578 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1823Actros | 6,4 L | 170 kW / 231 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1824Actros | 7,7 L | 177 kW / 241 CV | Euro 6, Tier 4 A | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1825Actros | 7,7 L | 185 kW / 252 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1827Actros | 7,7 L | 200 kW / 272 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1828Actros | 6,8 L | 206 kW / 280 CV | Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1830Actros | 7,7 L | 220 kW / 299 CV | Euro 5, Euro 6, Tier 4 A | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 +1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1831Actros | 11,9 L | 300 kW / 408 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1831 12L V6Actros | – | 235 kW / 320 CV | Euro 2, Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1832 (235 kW)Actros | 7,7 L | 235 kW / 320 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1832 (265 kW)Actros | 11,9 L | 265 kW / 360 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1832 12L V6Actros | – | 235 kW / 320 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1833Actros | 7,2 L | 240 kW / 326 CV | Euro 6, Euro 3, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 1835Actros | 7,7 L | 257 kW / 349 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1835 12L V6Actros | – | 265 kW / 360 CV | Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1836 (235 kW)Actros | 11,9 L | 235 kW / 320 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1836 (265 kW)Actros | 10,7 L | 265 kW / 360 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1836 12L V6Actros | – | 265 kW / 360 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1840 (290 kW)Actros | 10,7 L | 290 kW / 394 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1840 (294 kW)Actros | 12,8 L | 294 kW / 400 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1840 12L V6Actros | – | 300 kW / 408 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1841 12L V6Actros | – | 302 kW / 410 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1842Actros | 12,8 L | 310 kW / 421 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 1843Actros | 10,7 L | 315 kW / 428 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM +2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1843 12L V6Actros | – | 315 kW / 428 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1843 15L V8Actros | – | 320 kW / 435 CV | Euro 2, Euro 4 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1844 12L V6Actros | – | 320 kW / 435 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 4 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1844LSActros | 11,9 L | 320 kW / 435 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1845 (320 kW)Actros | 12,8 L | 320 kW / 435 CV | Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1845 (330 kW)Actros | 12,8 L | 330 kW / 449 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +6 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 1846Actros | 12,8 L | 335 kW / 455 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1846 12L V6Actros | – | 335 kW / 455 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1848 (350 kW)Actros | 12,8 L | 350 kW / 476 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1848 (352 kW)Actros | 12,8 L | 352 kW / 479 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1848 (353 kW)Actros | 12,8 L | 353 kW / 480 CV | Euro 6, Euro 2, Euro 3 | VDO HDEP MCM2.1, TEMIC PLD +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 1848 16L V8Actros | – | 353 kW / 480 CV | Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1850 16L V8 (353 kW)Actros | – | 353 kW / 480 CV | Tier 4 A | TEMIC PLD | – |
| Actros 1850 16L V8 (368 kW)Actros | – | 368 kW / 500 CV | Euro 4, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1850 16L V8 (370 kW)Actros | – | 370 kW / 503 CV | Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1851Actros | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 1851 16L V8Actros | – | 375 kW / 510 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1853Actros | 12,8 L | 390 kW / 530 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1853 16L V8Actros | – | 390 kW / 530 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1854 16L V8Actros | – | 397 kW / 540 CV | Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1855 16L V8Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1857 16L V8Actros | – | 419 kW / 570 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1858Actros | 15,6 L | 425 kW / 578 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1858 16L V8 (425 kW)Actros | – | 425 kW / 578 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 1858 16L V8 (427 kW)Actros | – | 427 kW / 580 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1860 16L V8Actros | – | 441 kW / 600 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1861 16L V8Actros | – | 449 kW / 610 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1863Actros | 15,6 L | 460 kW / 625 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1865Actros | 15,9 L | 480 kW / 653 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 1933Actros | 10,7 L | 240 kW / 326 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1938Actros | 12,0 L | 280 kW / 380 CV | Euro 2, Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| Actros 1940Actros | 10,7 L | 290 kW / 394 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1943Actros | 10,7 L | 315 kW / 428 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 1951Actros | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2031Actros | 11,9 L | 230 kW / 313 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2032Actros | 11,9 L | 230 kW / 313 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2036SActros | 11,9 L | 265 kW / 360 CV | – | Temic Euro5 | KESS3 |
| Actros 2040 12L V6Actros | – | 290 kW / 394 CV | Euro 2, Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2041 12L V6Actros | – | 304 kW / 414 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | New GeniusKESS3 |
| Actros 2043 (10.7 L, 315 kW)Actros | 10,7 L | 315 kW / 428 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2043 (11.9 L, 315 kW)Actros | 11,9 L | 315 kW / 428 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2044 12L V6Actros | – | 316 kW / 429 CV | Euro 4 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2045Actros | 12,8 L | 330 kW / 449 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2045 12L V6Actros | – | 336 kW / 456 CV | Euro 5 | TEMIC PLD | New GeniusKESS3 |
| Actros 2046Actros | 11,9 L | 335 kW / 455 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2048 (11.9 L, 350 kW)Actros | 11,9 L | 350 kW / 476 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2048 (15.9 L, 350 kW)Actros | 15,9 L | 350 kW / 476 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2048 (352 kW)Actros | 12,8 L | 352 kW / 479 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2050Actros | 15,9 L | 370 kW / 503 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2051Actros | 15,9 L | 375 kW / 510 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2053Actros | 15,9 L | 390 kW / 530 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2054Actros | 15,9 L | 395 kW / 537 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2055Actros | 15,9 L | 405 kW / 551 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2340Actros | 10,7 L | 290 kW / 394 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2426Actros | 7,2 L | 188 kW / 256 CV | Euro 5 | TEMIC PLD | New GeniusKESS3 |
| Actros 2432Actros | 11,9 L | 235 kW / 320 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2436Actros | 11,9 L | 265 kW / 360 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2444Actros | 11,9 L | 320 kW / 435 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2446 (335 kW)Actros | 11,9 L | 335 kW / 455 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2446 (350 kW)Actros | 12,8 L | 350 kW / 476 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2448 (350 kW)Actros | 11,9 L | 350 kW / 476 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2448 (352 kW)Actros | 12,8 L | 352 kW / 479 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2531Actros | 11,9 L | 230 kW / 313 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2532 12L V6Actros | – | 235 kW / 320 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2533Actros | 10,7 L | 240 kW / 326 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2535 16L V8Actros | – | 257 kW / 350 CV | Euro 2 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2536 12L V6Actros | – | 265 kW / 360 CV | Euro 6, Euro 3, Euro 4, Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, TEMIC PLD +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2540 (290 kW)Actros | 10,7 L | 290 kW / 394 CV | Euro 5, Euro 6, Euro 2 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 +1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2540 (298 kW)Actros | 10,7 L | 298 kW / 406 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2540 12L V6Actros | – | 290 kW / 394 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2541 12l V6Actros | – | 300 kW / 408 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2542Actros | 12,8 L | 310 kW / 421 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +3 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2543Actros | 10,7 L | 315 kW / 428 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2543 12L V6Actros | – | 316 kW / 430 CV | Euro 2 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2544 12L V6Actros | – | 320 kW / 435 CV | Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2544LActros | 44,0 L | 320 kW / 435 CV | – | Temic Euro5 | KESS3 |
| Actros 2545Actros | 12,8 L | 330 kW / 449 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 +1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2546 12L V6Actros | – | 335 kW / 455 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2548 (352 kW)Actros | 12,8 L | 352 kW / 479 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2548 (353 kW)Actros | 12,8 L | 353 kW / 480 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2548 12L V6Actros | – | 350 kW / 476 CV | Euro 2, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | New GeniusKESS3 |
| Actros 2550 16L V8Actros | – | 368 kW / 500 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2551Actros | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 +2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2551 16L V8Actros | – | 375 kW / 510 CV | Euro 3, Euro 5, Tier 3 B | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2552Actros | 15,6 L | 380 kW / 517 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2553Actros | 12,8 L | 390 kW / 530 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2553 16L V8Actros | – | 390 kW / 530 CV | Euro 2 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2554 16L V8Actros | – | 397 kW / 540 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2555 16L V8Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2557Actros | 15,9 L | 420 kW / 571 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2558 (15.6 L, 425 kW)Actros | 15,6 L | 425 kW / 578 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2558 (15.9 L, 425 kW)Actros | 15,9 L | 425 kW / 578 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2560 16L V8Actros | – | 441 kW / 600 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2563Actros | 15,6 L | 460 kW / 625 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2631Actros | 11,9 L | 230 kW / 313 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2632 12L V6Actros | – | 239 kW / 324 CV | Euro 4 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2635Actros | 11,9 L | 260 kW / 354 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2636Actros | 10,7 L | 265 kW / 360 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 +1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2636 12L V6Actros | – | 265 kW / 360 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | New GeniusKESS3 |
| Actros 2640 12L V6Actros | – | 290 kW / 394 CV | Euro 6, Euro 2, Euro 3 | VDO HDEP MCM2.1, TEMIC PLD +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2641 12L V6Actros | – | 296 kW / 402 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2642Actros | 12,8 L | 310 kW / 421 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2643Actros | 10,7 L | 315 kW / 428 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2644 12L V6 (316 kW)Actros | – | 316 kW / 429 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2644 12L V6 (324 kW)Actros | – | 324 kW / 441 CV | Euro 2, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2644LSActros | 11,9 L | 320 kW / 435 CV | – | Temic Euro5 | KESS3 |
| Actros 2645Actros | 12,8 L | 330 kW / 449 CV | Cataliz, Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2646 12L V6Actros | – | 335 kW / 455 CV | Euro 3, Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2648 12L V6Actros | – | 350 kW / 476 CV | Euro 5, Euro 4 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, TEMIC PLD +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2650Actros | 15,9 L | 370 kW / 503 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2650 16L V8Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2650LActros | 50,0 L | 370 kW / 503 CV | – | Temic Euro5 | KESS3 |
| Actros 2650LSActros | 15,9 L | 320 kW / 435 CV | – | Temic Euro5 | KESS3 |
| Actros 2651Actros | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Cataliz, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2651 16L V8Actros | – | 375 kW / 510 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2653Actros | 12,8 L | 390 kW / 530 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2653 16L V8 (390 kW)Actros | – | 390 kW / 530 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | New GeniusKESS3 |
| Actros 2653 16L V8 (405 kW)Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 2 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2654 16L V8Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 3, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2655 16L V8Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 4, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2657 16L V8Actros | – | 405 kW / 551 CV | Euro 2, Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2658Actros | 16,0 L | 440 kW / 598 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1, Temic N/A | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2658 16L V8Actros | – | 440 kW / 598 CV | Euro 3 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2660 16L V8Actros | – | 440 kW / 598 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2663Actros | 15,6 L | 460 kW / 625 CV | Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2, VDO HDEP MCM2.1 +2 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2732Actros | 11,9 L | 235 kW / 320 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2736Actros | 11,9 L | 265 kW / 360 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2742Actros | 12,8 L | 310 kW / 421 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2744Actros | 11,9 L | 320 kW / 435 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2745Actros | 12,8 L | 330 kW / 449 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2746Actros | 11,9 L | 335 kW / 455 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2748Actros | 11,9 L | 350 kW / 476 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 2848Actros | 12,8 L | 353 kW / 480 CV | Euro 5 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO HDEP MCM2 | New GeniusTrasdata |
| Actros 2848 12L V6Actros | – | 350 kW / 476 CV | Euro 5 | TEMIC PLD | – |
| Actros 2851Actros | 12,8 L | 375 kW / 510 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1, Continental MCM2.1 D4 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 2858 16L V8Actros | – | 425 kW / 578 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 3231Actros | 11,9 L | 230 kW / 313 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3232Actros | 11,9 L | 235 kW / 320 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3235Actros | 11,9 L | 260 kW / 354 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3236 12L L6Actros | – | 265 kW / 360 CV | Euro 4 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3240Actros | 10,7 L | 290 kW / 394 CV | Euro 6 | VDO HDEP MCM2.1, Continental MCM2.1 D4 +1 | New GeniusTrasdataKESS3 |
| Actros 3241 12L V6Actros | – | 300 kW / 408 CV | Euro 2, Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3243Actros | 10,7 L | 315 kW / 428 CV | Euro 5, Euro 6 | CONTINENTAL-SIEMENS-VDO ACM2.1/2.2, VDO HDEP MCM2.1 | New GeniusTrasdata |
| Actros 3243 12L V6Actros | – | 320 kW / 435 CV | Euro 3 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3244 12L V6Actros | – | 320 kW / 435 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3246 12L V6Actros | – | 335 kW / 455 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3248 12L V6Actros | – | 350 kW / 476 CV | Euro 5 | TEMIC PLD, Temic N/A | New GeniusKESS3 |
| Actros 3250Actros | 15,9 L | 370 kW / 503 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3255Actros | 15,9 L | 405 kW / 551 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3260Actros | 15,9 L | 440 kW / 598 CV | – | Temic N/A | KESS3 |
| Actros 3331 V6 12LActros | – | 231 kW / 314 CV | Euro 2 | TEMIC PLD, Temic N/A | KESS3 |
